Vòng loại CKTG 2018 khu vực Hàn Quốc là giải đấu tuyển chọn ra đội tuyển hạt giống số 3 đại diện cho Hàn Quốc tham dự Chung Kết Thế Giới 2018. Vòng loại CKTG 2018 khu vực Hàn Quốc diễn ra trong ba ngày 12/09, 14/09 và 16/09/2019 và được thực hiện bởi SPOTV GAMES.
Bốn đội tuyển có điểm xếp hạng từ hạng 2 đến hạng 5 ở khu vực Hàn Quốc.
Thi đấu theo thể thức bậc thang, điểm xếp hạng sẽ quyết định vị trí bắt đầu của mỗi đội.
Tất cả các trận đấu đều là Bo5.
Đội tuyển vô địch giành quyền tham dự vòng bảng Chung Kết Thế Giới 2018.
Gen.G
Đường trên: | Lee “CuVee” Seong-jin | |
Đi rừng: | Kang “Ambition” Chan-yong | |
Đi rừng: | Kang “Haru” Min-seung | |
Đường giữa: | Song “Fly” Yong-jun | |
Đường giữa: | Lee “Crown” Min-ho | |
Xạ thủ: | Park “Ruler” Jae-hyuk | |
Hỗ trợ: | Jo “CoreJJ” Yong-in |
SK Telecom T1
Đường trên: | Park “Thal” Kwon-hyuk | |
Đường trên: | Park “Untara” Ui-jin | |
Đi rừng: | Kang “Blank” Sun-gu | |
Đường giữa: | Lee “Faker” Sang-hyeok | |
Đường giữa: | Choi “Pirean” Jun-sik | |
Xạ thủ: | Bae “Bang” Jun-sik | |
Hỗ trợ: | Lee “Effort” Sang-ho | |
Hỗ trợ: | Lee “Wolf” Jae-wan |
Griffin
Đường trên: | Choi “Sword” Sung-won | |
Đi rừng: | Lee “Tarzan” Seung-yong | |
Đường giữa: | Jeong “Chovy” Ji-hoon | |
Đường giữa: | Shin “Rather” Hyeong-seop | |
Xạ thủ: | Park “Viper” Do-hyeon | |
Hỗ trợ: | Son “Lehends” Si-woo |
Kingzone DragonX
Đường trên: | Kim “Khan” Dong-ha | |
Đường trên: | Kim “Rascal” Kwang-hee | |
Đi rừng: | Moon “Cuzz” Woo-chan | |
Đường giữa: | Han “Peanut” Wang-ho | |
Đường giữa: | Gwak “Bdd” Bo-seong | |
Xạ thủ: | Kim “PraY” Jong-in | |
Hỗ trợ: | Kang “GorillA” Beom-hyeon |
15:00 12/09 – GEN 3-2 SKT
GEN vs SKT Game 1
GEN vs SKT Game 2
GEN vs SKT Game 3
GEN vs SKT Game 4
GEN vs SKT Game 5
15:00 14/09 – GRF 2-3 GEN
GRF vs GEN Game 1
GRF vs GEN Game 2
GRF vs GEN Game 3
GRF vs GEN Game 4
GRF vs GEN Game 5
15:00 16/09 – KZ 0-3 GEN
GEN vs KZ Game 1
GEN vs KZ Game 2
GEN vs KZ Game 3
Hạng | Đội tuyển | Phần thưởng |
---|---|---|
1 | Gen.G | Tham dự CKTG 2018 |
2 | KING-ZONE DragonX | – |
3 | Griffin | – |
4 | SK Telecom T1 | – |