Trong bài viết này, các bạn có thể tìm thấy các thông tin cơ bản nhất về các Pokemon trong game mobile Pokemon GO như số thứ tự, hệ, và số lượng Candy cần thiết để tiến hóa. Thông tin chi tiết về từng Pokemon sẽ được GameLandVN Mobile cập nhật trong các bài viết tiếp theo. Các bạn quan tâm nhớ chú ý theo dõi nhé.
Số | Pokémon | Hệ 1 | Hệ 2 | Số lượng Candy cần để tiến hóa |
---|---|---|---|---|
#001 | Bulbasaur | Thảo mộc (Grass) | Độc (Poison) | 25 Bulbasaur Candy |
#002 | Ivysaur | Thảo mộc (Grass) | Độc (Poison) | 100 Bulbasaur Candy |
#003 | Venusaur | Thảo mộc (Grass) | Độc (Poison) | – |
#004 | Charmander | Lửa (Fire) | – | 25 Charmander Candy |
#005 | Charmeleon | Lửa (Fire) | – | 100 Charmander Candy |
#006 | Charizard | Lửa (Fire) | Bay (Flying) | – |
#007 | Squirtle | Nước (Water) | – | 25 Squirtle Candy |
#008 | Wartortle | Nước (Water) | – | 100 Squirtle Candy |
#009 | Blastoise | Nước (Water) | – | – |
#010 | Caterpie | Bọ (Bug) | – | 12 Caterpie Candy |
#011 | Metapod | Bọ (Bug) | – | 50 Caterpie Candy |
#012 | Butterfree | Bọ (Bug) | Bay (Flying) | – |
#013 | Weedle | Bọ (Bug) | Độc (Poison) | 12 Weedle Candy |
#014 | Kakuna | Bọ (Bug) | Độc (Poison) | 50 Weedle Candy |
#015 | Beedrill | Bọ (Bug) | Độc (Poison) | – |
#016 | Pidgey | Thường (Normal) | Bay (Flying) | 12 Pidgey Candy |
#017 | Pidgeotto | Thường (Normal) | Bay (Flying) | 50 Pidgey Candy |
#018 | Pidgeot | Thường (Normal) | Bay (Flying) | – |
#019 | Rattata | Thường (Normal) | – | 25 Rattata Candy |
#020 | Raticate | Thường (Normal) | – | – |
#021 | Spearow | Thường (Normal) | Bay (Flying) | 50 Spearow Candy |
#022 | Fearow | Thường (Normal) | Bay (Flying) | – |
#023 | Ekans | Độc (Poison) | – | 50 Ekans Candy |
#024 | Arbok | Độc (Poison) | – | – |
#025 | Pikachu | Điện (Electric) | – | 50 Pikachu Candy |
#026 | Raichu | Điện (Electric) | – | – |
#027 | Sandshrew | Đất (Ground) | – | 50 Sandshrew Candy |
#028 | Sandslash | Đất (Ground) | – | – |
#029 | Nidoran♀ | Độc (Poison) | – | 25 Nidoran♀ Candy |
#030 | Nidorina | Độc (Poison) | – | 100 Nidoran♀ Candy |
#031 | Nidoqueen | Độc (Poison) | Đất (Ground) | – |
#032 | Nidoran♂ | Độc (Poison) | – | 25 Nidoran♂ Candy |
#033 | Nidorino | Độc (Poison) | – | 100 Nidoran♂ Candy |
#034 | Nidoking | Độc (Poison) | Đất (Ground) | – |
#035 | Clefairy | Thường (Normal) | – | 50 Clefairy Candy |
#036 | Clefable | Thường (Normal) | – | – |
#037 | Vulpix | Lửa (Fire) | – | 50 Vulpix Candy |
#038 | Ninetales | Lửa (Fire) | – | – |
#039 | Jigglypuff | Thường (Normal) | – | 50 Jigglypuff Candy |
#040 | Wigglytuff | Thường (Normal) | – | – |
#041 | Zubat | Độc (Poison) | Bay (Flying) | 50 Zubat Candy |
#042 | Golbat | Độc (Poison) | Bay (Flying) | – |
#043 | Oddish | Thảo mộc (Grass) | Độc (Poison) | 25 Oddish Candy |
#044 | Gloom | Thảo mộc (Grass) | Độc (Poison) | 100 Oddish Candy |
#045 | Vileplume | Thảo mộc (Grass) | Độc (Poison) | – |
#046 | Paras | Bọ (Bug) | Thảo mộc (Grass) | 50 Paras Candy |
#047 | Parasect | Bọ (Bug) | Thảo mộc (Grass) | – |
#048 | Venonat | Bọ (Bug) | Độc (Poison) | 50 Venonat Candy |
#049 | Venomoth | Bọ (Bug) | Độc (Poison) | – |
#050 | Diglett | Đất (Ground) | – | 50 Diglett Candy |
#051 | Dugtrio | Đất (Ground) | – | – |
#052 | Meowth | Thường (Normal) | – | 50 Meowth Candy |
#053 | Persian | Thường (Normal) | – | – |
#054 | Psyduck | Nước (Water) | – | 50 Psyduck Candy |
#055 | Golduck | Nước (Water) | – | – |
#056 | Mankey | Đấu sĩ (Fighting) | – | 50 Mankey Candy |
#057 | Primeape | Đấu sĩ (Fighting) | – | – |
#058 | Growlithe | Lửa (Fire) | – | 50 Growlithe Candy |
#059 | Arcanine | Lửa (Fire) | – | – |
#060 | Poliwag | Nước (Water) | – | 25 Poliwag Candy |
#061 | Poliwhirl | Nước (Water) | – | 100 Poliwag Candy |
#062 | Poliwrath | Nước (Water) | Đấu sĩ (Fighting) | – |
#063 | Abra | Tâm linh (Psychic) | – | 25 Abra Candy |
#064 | Kadabra | Tâm linh (Psychic) | – | 100 Abra Candy |
#065 | Alakazam | Tâm linh (Psychic) | – | – |
#066 | Machop | Đấu sĩ (Fighting) | – | 25 Machop Candy |
#067 | Machoke | Đấu sĩ (Fighting) | – | 100 Machop Candy |
#068 | Machamp | Đấu sĩ (Fighting) | – | – |
#069 | Bellsprout | Thảo mộc (Grass) | Độc (Poison) | 25 Bellsprout Candy |
#070 | Weepinbell | Thảo mộc (Grass) | Độc (Poison) | 100 Bellsprout Candy |
#071 | Victreebel | Thảo mộc (Grass) | Độc (Poison) | – |
#072 | Tentacool | Nước (Water) | Độc (Poison) | 50 Tentacool Candy |
#073 | Tentacruel | Nước (Water) | Độc (Poison) | – |
#074 | Geodude | Đá (Rock) | Đất (Ground) | 25 Geodude Candy |
#075 | Graveler | Đá (Rock) | Đất (Ground) | 100 Geodude Candy |
#076 | Golem | Đá (Rock) | Đất (Ground) | – |
#077 | Ponyta | Lửa (Fire) | – | 50 Ponyta Candy |
#078 | Rapidash | Lửa (Fire) | – | – |
#079 | Slowpoke | Nước (Water) | Tâm linh (Psychic) | 50 Slowpoke Candy |
#080 | Slowbro | Nước (Water) | Tâm linh (Psychic) | – |
#081 | Magnemite | Điện (Electric) | Thép (Steel) | 50 Magnemite Candy |
#082 | Magneton | Điện (Electric) | Thép (Steel) | – |
#083 | Farfetch’d | Thường (Normal) | Bay (Flying) | – |
#084 | Doduo | Thường (Normal) | Bay (Flying) | 50 Doduo Candy |
#085 | Dodrio | Thường (Normal) | Bay (Flying) | – |
#086 | Seel | Nước (Water) | – | 50 Seel Candy |
#087 | Dewgong | Nước (Water) | Ice | – |
#088 | Grimer | Độc (Poison) | – | 50 Grimer Candy |
#089 | Muk | Độc (Poison) | – | – |
#090 | Shellder | Nước (Water) | – | 50 Shellder Candy |
#091 | Cloyster | Nước (Water) | Băng (Ice) | – |
#092 | Gastly | Ma (Ghost) | Độc (Poison) | 25 Gastly Candy |
#093 | Haunter | Ma (Ghost) | Độc (Poison) | 100 Gastly Candy |
#094 | Gengar | Ma (Ghost) | Độc (Poison) | – |
#095 | Onix | Đá (Rock) | Đất (Ground) | – |
#096 | Drowzee | Tâm linh (Psychic) | – | 50 Drowzee Candy |
#097 | Hypno | Tâm linh (Psychic) | – | – |
#098 | Krabby | Nước (Water) | – | 50 Krabby Candy |
#099 | Kingler | Nước (Water) | – | – |
#100 | Voltorb | Điện (Electric) | – | 50 Voltorb Candy |
#101 | Electrode | Điện (Electric) | – | – |
#102 | Exeggcute | Thảo mộc (Grass) | Tâm linh (Psychic) | 50 Exeggcute Candy |
#103 | Exeggutor | Thảo mộc (Grass) | Tâm linh (Psychic) | – |
#104 | Cubone | Đất (Ground) | – | 50 Cubone Candy |
#105 | Marowak | Đất (Ground) | – | – |
#106 | Hitmonlee | Đấu sĩ (Fighting) | – | – |
#107 | Hitmonchan | Đấu sĩ (Fighting) | – | – |
#108 | Lickitung | Thường (Normal) | – | – |
#109 | Koffing | Độc (Poison) | – | 50 Candy |
#110 | Weezing | Độc (Poison) | – | – |
#111 | Rhyhorn | Đất (Ground) | Đá (Rock) | 50 Rhyhorn Candy |
#112 | Rhydon | Đất (Ground) | Đá (Rock) | – |
#113 | Chansey | Thường (Normal) | – | – |
#114 | Tangela | Thảo mộc (Grass) | – | – |
#115 | Kangaskhan | Thường (Normal) | – | – |
#116 | Horsea | Nước (Water) | – | 50 Horsea Candy |
#117 | Seadra | Nước (Water) | – | – |
#118 | Goldeen | Nước (Water) | – | 50 Goldeen Candy |
#119 | Seaking | Nước (Water) | – | – |
#120 | Staryu | Nước (Water) | – | 50 Staryu Candy |
#121 | Starmie | Nước (Water) | Tâm linh (Psychic) | – |
#122 | Mr. Mime | Tâm linh (Psychic) | – | – |
#123 | Scyther | Bọ (Bug) | Bay (Flying) | – |
#124 | Jynx | Băng (Ice) | Tâm linh (Psychic) | – |
#125 | Electabuzz | Điện (Electric) | – | – |
#126 | Magmar | Lửa (Fire) | – | – |
#127 | Pinsir | Bọ (Bug) | – | – |
#128 | Tauros | Thường (Normal) | – | – |
#129 | Magikarp | Nước (Water) | – | 400 Magikarp Candy |
#130 | Gyarados | Nước (Water) | Bay (Flying) | – |
#131 | Lapras | Nước (Water) | Băng (Ice) | – |
#132 | Ditto | Thường (Normal) | – | – |
#133 | Eevee | Thường (Normal) | – | 25 Eevee Candy |
#134 | Vaporeon | Nước (Water) | – | – |
#135 | Jolteon | Điện (Electric) | – | – |
#136 | Flareon | Lửa (Fire) | – | – |
#137 | Porygon | Thường (Normal) | – | – |
#138 | Omanyte | Đá (Rock) | Nước (Water) | 50 Omanyte Candy |
#139 | Omastar | Đá (Rock) | Nước (Water) | – |
#140 | Kabuto | Đá (Rock) | Nước (Water) | 50 Kabuto Candy |
#141 | Kabutops | Đá (Rock) | Nước (Water) | – |
#142 | Aerodactyl | Đá (Rock) | Bay (Flying) | – |
#143 | Snorlax | Thường (Normal) | – | – |
#144 | Articuno | Băng (Ice) | Bay (Flying) | – |
#145 | Zapdos | Điện (Electric) | Bay (Flying) | – |
#146 | Moltres | Lửa (Fire) | Bay (Flying) | – |
#147 | Dratini | Dragon | – | 25 Dratini Candy |
#148 | Dragonair | Dragon | – | 100 Dratini Candy |
#149 | Dragonite | Dragon | Bay (Flying) | – |
#150 | Mewtwo | Tâm linh (Psychic) | – | – |
GAMELANDVN.COM