Giờ | Trận đấu | Kết quả |
---|---|---|
23:00 03/08 | UOL vs SPY | 0-1 |
20:00 04/08 | S04 vs ROC | 1-0 |
01:00 04/08 | G2 vs H2K | 1-0 |
02:00 04/08 | MSF vs GIA | 0-1 |
03:00 04/08 | VIT vs FNC | 1-0 |
UOL vs SPY
S04 vs ROC
G2 vs H2K
MSF vs GIA
VIT vs FNC
Giờ | Trận đấu | Kết quả |
---|---|---|
22:00 04/08 | GIA vs ROC | 1-0 |
23:00 04/08 | SPY vs H2K | 0-1 |
00:00 05/08 | VIT vs UOL | 1-0 |
01:00 05/08 | G2 vs FNC | 0-1 |
02:00 05/08 | MSF vs S04 | 0-1 |
GIA vs ROC
SPY vs H2K
VIT vs UOL
G2 vs FNC
MSF vs S04
Hạng | Đội tuyển | Thành tích |
---|---|---|
1 | Fnatic | 10-4 |
1 | Misfits Gaming | 10-4 |
3 | FC Schalke 04 | 9-5 |
3 | G2 Esports | 9-5 |
3 | Team Vitality | 9-5 |
6 | Splyce | 7-7 |
7 | ROCCAT | 6-8 |
8 | Giants | 5-9 |
9 | Unicorns of Love | 4-10 |
10 | H2K | 1-13 |