| Giờ | Trận đấu | Kết quả |
|---|---|---|
| 23:00 10/08 | ROC vs SPY | 0-1 |
| 00:00 11/08 | H2K vs MSF | 0-1 |
| 01:00 11/08 | UOL vs G2 | 0-1 |
| 02:00 11/08 | FNC vs GIA | 1-0 |
| 03:00 11/08 | S04 vs VIT | 1-0 |
ROC vs SPY
H2K vs MSF
UOL vs G2
FNC vs GIA
S04 vs VIT
| Giờ | Trận đấu | Kết quả |
|---|---|---|
| 22:00 11/08 | VIT vs H2K | 1-0 |
| 23:00 11/08 | UOL vs ROC | 1-0 |
| 00:00 12/08 | S04 vs GIA | 1-0 |
| 01:00 12/08 | G2 vs MSF | 1-0 |
| 02:00 12/08 | FNC vs SPY | 1-0 |
VIT vs H2K
UOL vs ROC
S04 vs GIA
G2 vs MSF
FNC vs SPY
| Hạng | Đội tuyển | Thành tích |
|---|---|---|
| 1 | Fnatic | 12-4 |
| 2 | FC Schalke 04 | 11-5 |
| 2 | G2 Esports | 11-5 |
| 2 | Misfits Gaming | 11-5 |
| 5 | Team Vitality | 10-6 |
| 6 | Splyce | 8-8 |
| 7 | ROCCAT | 6-10 |
| 8 | Giants | 5-11 |
| 9 | Unicorns of Love | 5-11 |
| 10 | H2K | 1-15 |



