| Giờ | Trận đấu | Kết quả |
|---|---|---|
| 23:00 10/08 | H2K vs UOL | 0-1 |
| 00:00 11/08 | SPY vs S04 | 0-1 |
| 01:00 11/08 | GIA vs G2 | 0-1 |
| 02:00 11/08 | ROC vs FNC | 0-1 |
| 03:00 11/08 | MSF vs VIT | 0-1 |
H2K vs UOL
SPY vs S04
GIA vs G2
ROC vs FNC
MSF vs VIT
| Giờ | Trận đấu | Kết quả |
|---|---|---|
| 22:00 11/08 | GIA vs SPY | 0-1 |
| 23:00 11/08 | H2K vs S04 | 1-0 |
| 20:00 12/08 | MSF vs ROC | 0-1 |
| 01:00 12/08 | FNC vs UOL | 0-1 |
| 02:00 12/08 | VIT vs G2 | 1-0 |
| Tiebreaker | S04 vs VIT | 0-1 |
| Tiebreaker | G2 vs VIT | 0-1 |
| Tiebreaker | G2 vs S04 | 0-1 |
GIA vs SPY
H2K vs S04
MSF vs ROC
FNC vs UOL
VIT vs G2
S04 vs VIT
G2 vs VIT
G2 vs S04
| Hạng | Đội tuyển | Thành tích |
|---|---|---|
| 1 | Fnatic | 13-5 |
| 4 | Team Vitality | 12-6 |
| 2 | FC Schalke 04 | 12-6 |
| 2 | G2 Esports | 12-6 |
| 4 | Misfits Gaming | 11-7 |
| 6 | Splyce | 9-9 |
| 7 | ROCCAT | 7-11 |
| 8 | Unicorns of Love | 7-11 |
| 9 | Giants | 5-13 |
| 10 | H2K | 2-16 |



