Hạng | Đội tuyển | Thành tích | |
---|---|---|---|
1 | Griffin | 5-0 | 10-2 |
2 | Kingzone DragonX | 4-1 | 9-4 |
3 | Gen.G | 4-1 | 8-4 |
4 | Afreeca Freecs | 3-2 | 8-5 |
4 | Hanwha Life Esports | 3-2 | 8-5 |
4 | KT Rolster | 3-2 | 7-4 |
7 | MVP | 3-2 | 6-5 |
8 | SK Telecom T1 | 1-4 | 3-8 |
9 | bbq Olivers | 0-6 | 1-12 |
9 | Jin Air Green Wings | 0-6 | 1-12 |
[icon icon=”https://gamelandvn.com/wp-content/uploads/iconflags/Vietnam.png”]Tiếng Việt: VETV[/icon] |
[icon icon=”https://gamelandvn.com/wp-content/uploads/iconflags/USA.png”]Tiếng Anh: LOL Esports YouTube[/icon] |
[icon icon=”https://gamelandvn.com/wp-content/uploads/iconflags/USA.png”]Tiếng Anh: LOL Esports Twitch.tv[/icon] |