Hạng | Đội tuyển | Thành tích | |
---|---|---|---|
1 | Griffin | 6-1 | 12-4 |
2 | Afreeca Freecs | 6-2 | 14-6 |
3 | Kingzone DragonX | 6-2 | 13-7 |
4 | Gen.G | 6-2 | 12-7 |
5 | KT Rolster | 5-3 | 12-6 |
6 | Hanwha Life Esports | 4-3 | 11-7 |
7 | SK Telecom T1 | 3-5 | 7-11 |
8 | MVP | 3-5 | 6-11 |
9 | bbq Olivers | 0-8 | 2-16 |
10 | Jin Air Green Wings | 0-8 | 2-16 |
[icon icon=”https://gamelandvn.com/wp-content/uploads/iconflags/Vietnam.png”]Tiếng Việt: VETV[/icon] |
[icon icon=”https://gamelandvn.com/wp-content/uploads/iconflags/USA.png”]Tiếng Anh: LOL Esports YouTube[/icon] |
[icon icon=”https://gamelandvn.com/wp-content/uploads/iconflags/USA.png”]Tiếng Anh: LOL Esports Twitch.tv[/icon] |