20/02/2018
21/02/2018
22/02/2018
24/02/2018
25/02/2018
| Hạng | Đội tuyển | Thành tích | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kingzone DragonX | 8-2 | +12 |
| 2 | KT Rolster | 8-2 | +9 |
| 3 | Afreeca Freecs | 6-4 | +5 |
| 4 | KSV eSports | 6-4 | +3 |
| 5 | SK Telecom T1 | 5-5 | 0 |
| 6 | ROX Tigers | 5-5 | -2 |
| 7 | Jin Air Green Wings | 4-6 | -3 |
| 8 | bbq Olivers | 3-7 | -6 |
| 9 | MVP | 3-7 | -9 |
| 10 | Kongdoo Monster | 2-8 | -9 |

