27/02/2018
28/02/2018
01/03/2018
03/03/2018
04/03/2018
| Hạng | Đội tuyển | Thành tích | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kingzone DragonX | 10-2 | +16 | 
| 2 | KT Rolster | 9-3 | +9 | 
| 3 | Afreeca Freecs | 8-4 | +8 | 
| 4 | ROX Tigers | 7-5 | +2 | 
| 5 | SK Telecom T1 | 6-6 | 0 | 
| 6 | KSV eSports | 6-6 | 0 | 
| 7 | bbq Olivers | 4-8 | -6 | 
| 8 | Jin Air Green Wings | 4-8 | -6 | 
| 9 | MVP | 4-8 | -10 | 
| 10 | Kongdoo Monster | 2-10 | -13 | 

