13/03/2018
14/03/2018
15/03/2018
17/03/2018
18/03/2018
| Hạng | Đội tuyển | Thành tích | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kingzone DragonX | 14-2 | +23 |
| 2 | Afreeca Freecs | 12-4 | +15 |
| 3 | KT Rolster | 11-5 | +9 |
| 4 | KSV eSports | 9-7 | +2 |
| 5 | ROX Tigers | 8-8 | -1 |
| 6 | SK Telecom T1 | 7-9 | -3 |
| 7 | Jin Air Green Wings | 6-10 | -5 |
| 8 | MVP | 6-10 | -10 |
| 9 | bbq Olivers | 5-11 | -10 |
| 10 | Kongdoo Monster | 2-14 | -20 |

