20/03/2018
21/03/2018
22/03/2018
24/03/2018
25/03/2018
| Hạng | Đội tuyển | Thành tích | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kingzone DragonX | 16-2 | +26 |
| 2 | Afreeca Freecs | 13-5 | +15 |
| 3 | KT Rolster | 13-5 | +13 |
| 4 | SK Telecom T1 | 9-9 | 0 |
| 5 | KSV eSports | 9-9 | 0 |
| 6 | ROX Tigers | 9-9 | -1 |
| 7 | Jin Air Green Wings | 7-11 | -7 [-1] |
| 8 | bbq Olivers | 6-12 | -10 |
| 9 | MVP | 6-12 | -14 |
| 10 | Kongdoo Monster | 2-16 | -23 |

