LCK Mùa Xuân 2019 là mùa giải đầu tiên trong năm 2019 của giải đấu Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp LCK (League of Legends Champions Korea) tại Hàn Quốc. Tương tự các mùa giải trước đây, LCK Mùa Xuân 2019 vẫn có sự góp mặt của 10 đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại hàng đầu Hàn Quốc. Vòng bảng của giải đấu này sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 16/01 và kết thúc vào ngày 31/03/2019. Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 03/04 đến ngày 10/04/2019.
Lịch thi đấu của LCK Mùa Xuân 2019 được điều chỉnh để các đội có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn so với các năm trước. Cụ thể, lượt đi vòng bảng sẽ thi đấu liên tục trong 5 ngày mỗi tuần, kéo dài từ thứ Tư đến Chủ Nhật. Lượt về vòng bảng sẽ thi đấu liên tục trong 5 ngày, kéo dài từ thứ Năm đến Chủ Nhật.
Mỗi ngày thi đấu sẽ có hai trận đấu, trận đấu đầu tiên sẽ bắt đầu vào 15:00 và trận thứ hai bắt đầu vào 18:00 (theo giờ Việt Nam). Địa điểm thi đấu vòng bảng LCK Mùa Xuân 2019 là nhà thi đấu LoL PARK mới được Riot Games xây dựng. Đây cũng là địa điểm thi đấu của vòng khởi động CKTG 2018.
VÒNG BẢNG
Vòng tròn hai lượt.
Tất cả các trận đấu đều là Bo3.
Năm đội đứng đầu vòng bảng giành quyền tham dự vòng chung kết.
Hai đội đứng cuối khi vòng bảng kết thúc sẽ phải tham dự vòng thăng hạng LCK Mùa Hè 2019.
Tuần | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Phiên bản | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 |
VÒNG CHUNG KẾT
Thi đấu theo thể thức bậc thang.
Đội vô địch vòng bảng vào thẳng trận chung kết.
Đội hạng nhì và hạng ba ở vòng bảng vào thẳng trận bán kết và trận tứ kết.
Afreeca Freecs
LƯỢT ĐI VÒNG BẢNG
LƯỢT VỀ VÒNG BẢNG
DAMWON Gaming
LƯỢT ĐI VÒNG BẢNG
LƯỢT VỀ VÒNG BẢNG
Gen.G Esports
LƯỢT ĐI VÒNG BẢNG
LƯỢT VỀ VÒNG BẢNG
Griffin
LƯỢT ĐI VÒNG BẢNG
LƯỢT VỀ VÒNG BẢNG
Hanwha Life
LƯỢT ĐI VÒNG BẢNG
LƯỢT VỀ VÒNG BẢNG
Jin Air Green Wings
LƯỢT ĐI VÒNG BẢNG
LƯỢT VỀ VÒNG BẢNG
KING-ZONE DragonX
LƯỢT ĐI VÒNG BẢNG
LƯỢT VỀ VÒNG BẢNG
KT Rolster
LƯỢT ĐI VÒNG BẢNG
LƯỢT VỀ VÒNG BẢNG
SANDBOX Gaming
LƯỢT ĐI VÒNG BẢNG
LƯỢT VỀ VÒNG BẢNG
SK Telecom T1
LƯỢT ĐI VÒNG BẢNG
LƯỢT VỀ VÒNG BẢNG
TUẦN 1
TUẦN 2
23/01/2019 | ||||
KT | 0 | 15:00 | 2 | KZ |
HLE | 0 | 18:00 | 2 | GRF |
24/01/2019 | ||||
SB | 2 | 15:00 | 1 | SKT |
GEN | 1 | 18:00 | 2 | AF |
25/01/2019 | ||||
KT | 2 | 15:00 | 0 | JAG |
DWG | 0 | 18:00 | 2 | GRF |
26/01/2019 | ||||
KZ | 2 | 15:00 | 0 | AF |
SB | 2 | 18:00 | 0 | HLE |
27/01/2019 | ||||
SKT | 2 | 15:00 | 1 | DWG |
JAG | 1 | 18:00 | 2 | GEN |
TUẦN 3
30/01/2019 | ||||
DWG | 1 | 15:00 | 2 | SB |
AF | 2 | 18:00 | 0 | JAG |
31/01/2019 | ||||
GRF | 2 | 15:00 | 0 | SKT |
GEN | 2 | 18:00 | 1 | KT |
01/02/2019 | ||||
KZ | 2 | 15:00 | 0 | DWG |
JAG | 0 | 18:00 | 2 | HLE |
02/02/2019 | ||||
AF | 0 | 15:00 | 2 | KT |
GRF | 2 | 18:00 | 1 | SB |
03/02/2019 | ||||
KZ | 2 | 15:00 | 1 | GEN |
SKT | 2 | 18:00 | 0 | HLE |
TUẦN 4
13/02/2019 | ||||
HLE | 2 | 15:00 | 0 | GEN |
SKT | 2 | 18:00 | 1 | KZ |
14/02/2019 | ||||
DWG | 2 | 15:00 | 0 | AF |
SB | 2 | 18:00 | 0 | JAG |
15/02/2019 | ||||
GRF | 2 | 15:00 | 0 | KT |
HLE | 2 | 18:00 | 0 | KZ |
16/02/2019 | ||||
GEN | 1 | 15:00 | 2 | SKT |
JAG | 0 | 18:00 | 2 | DWG |
17/02/2019 | ||||
GRF | 2 | 15:00 | 0 | AF |
SB | 2 | 18:00 | 1 | KT |
TUẦN 5
20/02/2019 | ||||
GEN | 0 | 15:00 | 2 | GRF |
KT | 0 | 18:00 | 2 | SKT |
21/02/2019 | ||||
JAG | 0 | 15:00 | 2 | KZ |
AF | 2 | 18:00 | 1 | SB |
22/02/2019 | ||||
HLE | 0 | 15:00 | 2 | DWG |
KT | 0 | 18:00 | 2 | GRF |
23/02/2019 | ||||
SB | 0 | 15:00 | 2 | KZ |
GEN | 2 | 18:00 | 0 | JAG |
24/02/2019 | ||||
DWG | 2 | 15:00 | 1 | SKT |
HLE | 2 | 18:00 | 1 | AF |
TUẦN 6
28/02/2019 | ||||
SB | 2 | 15:00 | 0 | AF |
DWG | 2 | 18:00 | 0 | JAG |
01/03/2019 | ||||
KZ | 2 | 15:00 | 0 | HLE |
SKT | 2 | 18:00 | 0 | GEN |
02/03/2019 | ||||
AF | 1 | 15:00 | 2 | DWG |
JAG | 0 | 18:00 | 2 | SB |
03/03/2019 | ||||
GEN | 1 | 15:00 | 2 | HLE |
KZ | 0 | 18:00 | 2 | SKT |
TUẦN 7
07/03/2019 | ||||
SB | 2 | 15:00 | 1 | DWG |
JAG | 2 | 18:00 | 1 | AF |
08/03/2019 | ||||
SKT | 1 | 15:00 | 2 | GRF |
KT | 2 | 18:00 | 1 | GEN |
09/03/2019 | ||||
HLE | 2 | 15:00 | 0 | JAG |
DWG | 0 | 18:00 | 2 | KZ |
10/03/2019 | ||||
KT | 0 | 15:00 | 2 | AF |
SB | 0 | 18:00 | 2 | GRF |
TUẦN 8
14/03/2019 | ||||
GRF | 0 | 15:00 | 2 | GEN |
SKT | 2 | 18:00 | 1 | KT |
15/03/2019 | ||||
KZ | 2 | 15:00 | 0 | JAG |
DWG | 2 | 18:00 | 1 | HLE |
16/03/2019 | ||||
AF | 2 | 15:00 | 1 | GRF |
KT | 1 | 18:00 | 2 | SB |
17/03/2019 | ||||
HLE | 1 | 15:00 | 2 | SKT |
GEN | 0 | 18:00 | 2 | KZ |
TUẦN 9
21/03/2019 | ||||
GRF | 2 | 15:00 | 0 | HLE |
KZ | 2 | 18:00 | 0 | KT |
22/03/2019 | ||||
AF | 0 | 15:00 | 2 | GEN |
SKT | 2 | 18:00 | 0 | SB |
23/03/2019 | ||||
JAG | 0 | 15:00 | 2 | KT |
GRF | 2 | 18:00 | 0 | DWG |
24/03/2019 | ||||
HLE | 0 | 15:00 | 2 | SB |
AF | 1 | 18:00 | 2 | KZ |
TUẦN 10
28/03/2019 | ||||
JAG | 0 | 15:00 | 2 | SKT |
GEN | 0 | 18:00 | 2 | DWG |
29/03/2019 | ||||
HLE | 2 | 15:00 | 0 | KT |
GRF | 0 | 18:00 | 2 | KZ |
30/03/2019 | ||||
SB | 2 | 15:00 | 1 | GEN |
SKT | 2 | 18:00 | 0 | AF |
31/03/2019 | ||||
JAG | 0 | 15:00 | 2 | GRF |
KT | 0 | 18:00 | 2 | DWG |
PLAYOFFS
03/04/2019 | ||||
SB | 1 | 15:00 | 2 | DWG |
05/04/2019 | ||||
KZ | 3 | 15:00 | 0 | DWG |
07/04/2019 | ||||
SKT | 3 | 15:00 | 0 | KZ |
13/04/2019 | ||||
GRF | 0 | 15:00 | 3 | SKT |
XẾP HẠNG VÒNG BẢNG
Hạng | Đội tuyển | Thành tích | |
---|---|---|---|
1 | Griffin | 15-3 | 31-8 |
2 | SK Telecom T1 | 14-4 | 31-13 |
3 | Kingzone DragonX | 13-5 | 27-12 |
4 | SANDBOX Gaming | 13-5 | 28-16 |
5 | DAMWON Gaming | 11-7 | 25-17 |
6 | Hanwha Life Esports | 9-9 | 20-21 |
7 | Gen.G | 5-13 | 15-28 |
8 | Afreeca Freecs | 5-13 | 14-29 |
9 | KT Rolster | 4-14 | 13-29 |
10 | Jin Air Green Wings | 1-17 | 3-35 |
XẾP HẠNG VÒNG CHUNG KẾT
Hạng | Đội tuyển | Phần thưởng |
---|---|---|
1 | SK Telecom T1 | 100.000.000 KRW |
2 | Griffin | 60.000.000 KRW |
3 | KING-ZONE DragonX | 30.000.000 KRW |
4 | DAMWON Gaming | 20.000.000 KRW |
5 | SANBOX Gaming | 15.000.000 KRW |