Vòng bảng LCS Mùa Hè 2019 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 02/06/2019 với sự góp mặt của 10 đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại hàng đầu khu vực Bắc Mỹ. Các đội tuyển vẫn thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt và Bo1 để chọn ra sáu đội tuyển đứng đầu tham dự vòng chung kết.
THỂ THỨC THI ĐẤU
Mười đội tuyển tham dự.
Vòng tròn hai lượt.
Tất cả các trận đấu đều là Bo1.
Sáu đội tuyển đứng đầu vòng bảng tham dự vòng chung kết.
Hai đội tuyển đứng đầu vòng bảng vào thẳng vòng bán kết.
ĐỘI TUYỂN THAM DỰ
100 Thieves
Đường trên: | Kim “Ssumday” Chan-ho | |
Đi rừng: | Maurice “Amazing” Stückenschneider | |
Đường giữa: | Max “Soligo” Soong | |
Xạ thủ: | Bae “Bang” Jun-sik | |
Hỗ trợ: | Zaqueri “aphromoo” Black | |
Huấn luyện viên: | Neil “pr0lly” Hammad | |
Huấn luyện viên: | Joseph Jang |
Cloud9
Đường trên: | Eric “Licorice” Ritchie | |
Đi rừng: | Dennis “Svenskeren” Johnsen | |
Đường giữa: | Yasin “Nisqy” Dinçer | |
Xạ thủ: | Zachary “Sneaky” Scuderi | |
Hỗ trợ: | Tristan “Zeyzal” Stidam | |
Huấn luyện viên: | Bok “Reapered” Han-gyu |
Clutch Gaming
Đường trên: | Heo “Huni” Seung-hoon | |
Đi rừng: | Nam “Lira” Tae-yoo | |
Đường giữa: | Tanner “Damonte” Damonte | |
Xạ thủ: | Cody “Cody Sun” Sun | |
Hỗ trợ: | Philippe “Vulcan” Laflamme | |
Huấn luyện viên: | Brendan “mcscrag” McGee |
Counter Logic Gaming
Đường trên: | Kim “Ruin” Hyeong-min | |
Đi rừng: | Raymond “Wiggily” Griffin | |
Đường giữa: | Tristan “PowerOfEvil” Schrage | |
Xạ thủ: | Trevor “Stixxay” Hayes | |
Hỗ trợ: | Vincent “Biofrost” Wang | |
Huấn luyện viên: | Weldon “Weldon” Green | |
Huấn luyện viên: | Heo “Irean” Yeong-cheol |
Echo Fox
Đường trên: | Colin “Solo” Earnest | |
Đi rừng: | Lee “Rush” Yoon-jae | |
Đường giữa: | David “Yusui” Bloomquist | |
Xạ thủ: | Lawrence “Lost” Sze Yuy Hui | |
Hỗ trợ: | Nickolas “Hakuho” Surgent | |
Huấn luyện viên: | Kim “SSONG” Sang-soo | |
Huấn luyện viên: | Tyler “Tyler” Perron |
FlyQuest
Đường trên: | Omran “V1per” Shoura | |
Đi rừng: | Lucas “Santorin” Tao Kilmer Larsen | |
Đường giữa: | Eugene “Pobelter” Park | |
Xạ thủ: | Jason “WildTurtle” Tran | |
Hỗ trợ: | Juan “JayJ” Guibert | |
Huấn luyện viên: | Gabriel “Invert” Zoltan-Johan | |
Huấn luyện viên: | David “Cop” Roberson |
Golden Guardians
Đường trên: | Kevin “Hauntzer” Yarnell | |
Đi rừng: | Juan “Contractz” Arturo Garcia | |
Đường giữa: | Henrik “Froggen” Hansen | |
Xạ thủ: | Matthew “Deftly” Chen | |
Hỗ trợ: | Kim “Olleh” Joo-sung | |
Huấn luyện viên: | Jimmy “Jimmy” Harrison | |
Huấn luyện viên: | Nicholas James Joseph “Potluck” Pollock |
OpTic Gaming
Đường trên: | Niship “Dhokla” Doshi | |
Đi rừng: | William “Meteos” Hartman | |
Đường giữa: | Lee “Crown” Min-ho | |
Xạ thủ: | Noh “Arrow” Dong-hyeon | |
Hỗ trợ: | Terry “Big” Chuong | |
Huấn luyện viên: | Thomas “Zaboutine” Si-Hassen | |
Huấn luyện viên: | Chris “Croissant” Sun |
Team Liquid
Đường trên: | Jung “Impact” Eon-yeong | |
Đi rừng: | Jake Kevin “Xmithie” Puchero | |
Đường giữa: | Nicolaj “Jensen” Jensen | |
Xạ thủ: | Yiliang “Doublelift” Peng | |
Hỗ trợ: | Jo “CoreJJ” Yong-in | |
Huấn luyện viên: | Jang “Cain” Nu-ri | |
Huấn luyện viên: | Kang “Dodo” Jun-hyeok |
Team SoloMid
Đường trên: | Sergen “Broken Blade” Çelik | |
Đi rừng: | Matthew “Akaadian” Higginbotham | |
Đường giữa: | Søren “Bjergsen” Bjerg | |
Xạ thủ: | Jesper “Zven” Svenningsen | |
Hỗ trợ: | Andy “Smoothie” Ta | |
Huấn luyện viên: | Tony “Zikz” Gray | |
Huấn luyện viên: | Zachary “Goldman” Goldman |
LỊCH THI ĐẤU VÀ KẾT QUẢ
Tuần 1
02/06/2019 | ||||
C9 | 1 | 04:00 | 0 | FLY |
TL | 1 | 05:00 | 0 | TSM |
CLG | 1 | 06:00 | 0 | 100 |
OPT | 1 | 07:00 | 0 | CG |
GGS | 1 | 08:00 | 0 | FOX |
03/06/2019 | ||||
CG | 0 | 02:00 | 1 | C9 |
FLY | 0 | 03:00 | 1 | GGS |
FOX | 1 | 04:00 | 0 | TL |
TSM | 1 | 05:00 | 0 | CLG |
100 | 0 | 06:00 | 1 | OPT |
Tuần 2
09/06/2019 | ||||
C9 | 1 | 04:00 | 0 | FOX |
TL | 1 | 05:00 | 0 | 100 |
TSM | 0 | 06:00 | 1 | FLY |
OPT | 1 | 07:00 | 0 | CLG |
CG | 1 | 08:00 | 0 | GGS |
10/06/2019 | ||||
CLG | 1 | 02:00 | 0 | TL |
100 | 0 | 03:00 | 1 | CG |
FOX | 0 | 04:00 | 1 | TSM |
GGS | 1 | 05:00 | 0 | C9 |
FLY | 0 | 06:00 | 1 | OPT |
Tuần 3
16/06/2019 | ||||
TL | 1 | 04:00 | 0 | FLY |
C9 | 1 | 05:00 | 0 | OPT |
CLG | 1 | 06:00 | 0 | FOX |
CG | 0 | 07:00 | 1 | TSM |
100 | 0 | 08:00 | 1 | GGS |
17/06/2019 | ||||
OPT | 0 | 02:00 | 1 | TL |
FOX | 0 | 03:00 | 1 | 100 |
TSM | 1 | 04:00 | 0 | C9 |
FLY | 0 | 05:00 | 1 | CG |
GGS | 0 | 06:00 | 1 | CLG |
Tuần 4
23/06/2019 | ||||
TL | 1 | 04:00 | 0 | GGS |
TSM | 0 | 05:00 | 1 | OPT |
100 | 1 | 06:00 | 0 | C9 |
CLG | 1 | 07:00 | 0 | FLY |
FOX | 0 | 08:00 | 1 | CG |
24/06/2019 | ||||
C9 | 1 | 02:00 | 0 | CLG |
FLY | 0 | 03:00 | 1 | 100 |
CG | 0 | 04:00 | 1 | TL |
GGS | 0 | 05:00 | 1 | TSM |
OPT | 0 | 06:00 | 1 | FOX |
Tuần 5
07/07/2019 | ||||
FLY | 1 | 04:00 | 0 | FOX |
TL | 0 | 05:00 | 1 | C9 |
TSM | 1 | 06:00 | 0 | 100 |
GGS | 0 | 07:00 | 1 | OPT |
CG | 0 | 08:00 | 1 | CLG |
08/07/2019 | ||||
FOX | 0 | 02:00 | 1 | GGS |
C9 | 1 | 03:00 | 0 | CG |
100 | 0 | 04:00 | 1 | TL |
CLG | 1 | 05:00 | 0 | TSM |
OPT | 0 | 06:00 | 1 | FLY |
Tuần 6
14/07/2019 | ||||
TSM | 1 | 04:00 | 0 | CG |
TL | 1 | 05:00 | 0 | CLG |
GGS | 0 | 06:00 | 1 | FLY |
FOX | 1 | 07:00 | 0 | C9 |
OPT | 0 | 08:00 | 1 | 100 |
15/07/2019 | ||||
FLY | 0 | 02:00 | 1 | TL |
C9 | 1 | 03:00 | 0 | TSM |
CLG | 0 | 04:00 | 1 | GGS |
100 | 1 | 05:00 | 0 | FOX |
CG | 1 | 06:00 | 0 | OPT |
Tuần 7
21/07/2019 | ||||
C9 | 1 | 04:00 | 0 | 100 |
TSM | 1 | 05:00 | 0 | GGS |
FLY | 0 | 06:00 | 1 | CLG |
TL | 1 | 07:00 | 0 | CG |
FOX | 0 | 08:00 | 1 | OPT |
22/07/2019 | ||||
GGS | 0 | 02:00 | 1 | TL |
CLG | 1 | 03:00 | 0 | C9 |
OPT | 1 | 04:00 | 0 | TSM |
CG | 1 | 05:00 | 0 | FOX |
100 | 1 | 06:00 | 0 | FLY |
Tuần 8
28/07/2019 | ||||
TL | 1 | 04:00 | 0 | OPT |
FLY | 1 | 05:00 | 0 | C9 |
GGS | 1 | 06:00 | 0 | 100 |
TSM | 1 | 07:00 | 0 | FOX |
CLG | 1 | 08:00 | 0 | CG |
29/07/2019 | ||||
OPT | 0 | 02:00 | 1 | GGS |
100 | 1 | 03:00 | 0 | TSM |
C9 | 1 | 04:00 | 0 | TL |
FOX | 0 | 05:00 | 1 | CLG |
CG | 1 | 06:00 | 0 | FLY |
Tuần 9
04/08/2019 | ||||
CLG | 1 | 04:00 | 0 | OPT |
C9 | 1 | 05:00 | 0 | GGS |
CG | 1 | 06:00 | 0 | 100 |
FLY | 0 | 07:00 | 1 | TSM |
TL | 1 | 08:00 | 0 | FOX |
05/08/2019 | ||||
OPT | 0 | 02:00 | 1 | C9 |
100 | 1 | 03:00 | 0 | CLG |
TSM | 0 | 04:00 | 1 | TL |
GGS | 0 | 05:00 | 1 | CG |
FOX | 1 | 06:00 | 0 | FLY |
OPT | 1 | Tiebreaker | 0 | FLY |
C9 | 1 | Tiebreaker | 0 | CLG |
GGS | 0 | Tiebreaker | 1 | OPT |
XẾP HẠNG
Hạng | Đội tuyển | Thành tích |
---|---|---|
1 | Team Liquid | 14-4 |
2 | Cloud9 | 12-6 |
3 | Counter Logic Gaming | 12-6 |
4 | Team SoloMid | 10-8 |
5 | Clutch Gaming | 9-9 |
6 | OpTic Gaming | 8-10 |
7 | Golden Guardians | 8-10 |
8 | 100 Thieves | 8-10 |
9 | FlyQuest | 5-13 |
10 | Echo Fox | 4-14 |