LMS Mùa Xuân 2019 là mùa giải đầu tiên trong năm 2019 của giải đấu Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp League of Legends Championship Master do Riot Games và Garena Đài Loan tổ chức. Tám đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại hàng đầu khu vực Đài Loan, Hồng Kông và Ma Cao sẽ tranh tài để chọn ra nhà vô địch tham dự giải đấu quốc tế Mid-Season Invitational 2019 (MSI 2019).
VÒNG BẢNG
Thi đấu vòng tròn hai lượt.
Tất cả các trận đấu đều là Bo3.
Bốn đội đứng đầu vòng bảng tham dự vòng chung kết.
Hai đội đứng cuối vòng bảng phải tham dự vòng thăng hạng để giành vé tham dự mùa sau.
Mỗi đội được đăng ký 6 – 10 thành viên trong đội hình chính.
Tuần | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Phiên bản | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 |
VÒNG CHUNG KẾT
Bốn đội đứng đầu vòng bảng giành quyền tham dự vòng chung kết.
Thi đấu theo thể thức bậc thang.
Tất cả các trận đấu đều là Bo5.
Đội tuyển vô địch LMS Mùa Xuân 2019 sẽ giành quyền tham dự vòng 2 vòng khởi động MSI 2019.
ahq e-Sports Club
Chức vụ | Họ tên | IGN | Vị trí |
Tuyển thủ | 陳奕/Trần Dịch | ahq Ziv | TOP |
Tuyển thủ | 金東佑/Kim Đông Hựu | ahq Baby | JGL |
Tuyển thủ | 陳煜明/Trần Dục Minh | AHQ Alex | JGL |
Tuyển thủ | 金秀基/Kim Tú Cơ | ahq Rainbow | MID |
Tuyển thủ | 周俊諳/Chu Tuấn Am | ahq An | ADC |
Tuyển thủ | 吳欣榮/Ngô Hân Vinh | ahq Kino | SUP |
Tuyển thủ | 鄒惟洋/Trâu Duy Dương | ahq Wako | SUB |
Huấn luyện viên cấm chọn | 邱伯傑/Khâu Bá Kiệt | ahq NeXAbc | |
Chuyên viên phân tích | 鍾震華/Chung Chấn Hoa | ahq Zero | |
Huấn luyện viên trưởng | 龔育德/Cung Dục Đức | ahq Domo |
Alex gia nhập ahq e-Sports Club bắt đầu từ tuần thi đấu thứ hai.
Alpha EsportsAlpha Esports mua lại vé tham dự LMS từ Machi E-Sports.
Chức vụ | Họ tên | IGN | Vị trí |
Tuyển thủ | 張祖嘉/Trương Tổ Gia | ALF Leaky | TOP |
Tuyển thủ | 李仲傑/Lí Trọng Kiệt | ALF Gengar | JGL |
Tuyển thủ | 莊銀順/Trang Ngân Thuận | ALF Caipi | MID |
Tuyển thủ | 曹宇皓/Tào Vũ Hạo | ALF DDC | ADC |
Tuyển thủ | 康廣/Khang Quảng | ALF XIAOEMO | ADC |
Tuyển thủ | 吳國玟/Ngô Quốc Mân | ALF SkuLL | SUP |
Tuyển thủ | 袁世文/Viên Thế Văn | ALF WSY | SUB |
Huấn luyện viên cấm chọn | 覃澤琪/Đàm Trạch Kì | ALF Kolia |
XIAOEMO gia nhập Alpha Esports bắt đầu từ tuần thi đấu thứ hai.
Dragon Gate TeamDragon Gate Team mua lại vé tham dự LMS từ Team Afro.
Chức vụ | Họ tên | IGN | Vị trí |
Tuyển thủ | 黃金隆/Hoàng Kim Long | DG 2188 | TOP |
Tuyển thủ | 劉洋/Lưu Dương | DG JGY | JGL |
Tuyển thủ | 龔柏鏞/Cung Bách Dong | DG Xiaobo | MID |
Tuyển thủ | 梁頌康/Lương Tụng Khang | Moonblack | MID |
Tuyển thủ | 羅鴻盛/La Hồng Thịnh | DG pasa | ADC |
Tuyển thủ | 蔡健成/Thái Kiện Hành | DG Do1u1u | SUP |
Tuyển thủ | 劉世喆/Lưu Thế Hỷ | DG FongXiang | SUP |
Tuyển thủ | 江宇倫/Giang Vũ Luân | DG YuLun | SUB |
Huấn luyện viên | 李鑫宇/Lí Hâm Vũ | DG xiaoyu | |
Huấn luyện viên cấm chọn | 範江鵬/Phạm Giang Bằng | DG yoga |
THÀNH VIÊN ĐÃ RỜI ĐỘI | |||
Tuyển thủ | 蔡健成/Thái Kiện Hành | DG Do1u1u | SUP |
Dragon Gate Team khởi đầu tuần thi đấu thứ hai với hai thành viên mới Moonblack và FongXiang, đồng thời thành viên Do1u1u cũng sẽ rời đội sau tuần thi đấu đầu tiên không thành công.
Flash Wolves
Chức vụ | Họ tên | IGN | Vị trí |
Tuyển thủ | 蘇嘉祥/Tô Gia Tường | FW Hanabi | TOP |
Tuyển thủ | 李星燁/Lí Tinh Diệp | FW Bugi | JGL |
Tuyển thủ | 申亨燮/Thân Hanh Tiếp | FW Rather | MID |
Tuyển thủ | 盧禹宏/Lô Vũ Hoành | FW Betty | ADC |
Tuyển thủ | 劉家豪/Lưu Gia Hào | FW ShiauC | SUP |
Tuyển thủ | 陳冠廷/Trần Quan Đình | FW Morning | SUB |
Huấn luyện viên | 周政廷/Chu Chánh Đình | FW AFei | |
Huấn luyện viên cấm chọn | 千政熙/Thiên Chánh Hi | FW Sweet |
G-Rex
Chức vụ | Họ tên | IGN | Vị trí |
Tuyển thủ | 謝宇庭/Tạ Vũ Đình | GRX PK | TOP |
Tuyển thủ | 吳智奐/Ngô Trí Hoán | GRX Raise | JGL |
Tuyển thủ | 楊家宇/Dương Gia Vũ | GRX Wuji | MID |
Tuyển thủ | 宋亞倫/Tống Á Luân | GRX Atlen | ADC |
Tuyển thủ | 尹以伸/Duẫn Dĩ Thân | GRX Eason | SUP |
Tuyển thủ | 金炳允/Kim Bỉnh Duẫn | GRX Yoon | SUP |
Tuyển thủ | 胡晋軒/Hồ Tấn Hiên | GRX Epic | SUB |
Tuyển thủ | 邱致鈞/Khâu Trí Quân | GRX Bruce | SUB |
Huấn luyện viên | 梁子皞/Lương Tử Hạo | GRX Empt2y | |
Huấn luyện viên | 舒冠智/Thư Quan Trí | GRX Leo | |
Huấn luyện viên | 劉偉健/Lưu Vĩ Kiện | GRX Toyz | |
Huấn luyện viên | 傅千威/Phó Thiên Uy | GRX Wei |
Yoon gia nhập G-Rex bắt đầu từ tuần thi đấu thứ hai.
Hong Kong Attitude
Chức vụ | Họ tên | IGN | Vị trí |
Tuyển thủ | 陳翰/Trần Hàn | HKA 3z | TOP |
Tuyển thủ | 黃楚軒/Hoàng Sở Hiên | HKA Gemini | JGL |
Tuyển thủ | 이동우/Lee Dong Woo | HKA Crash | JGL |
Tuyển thủ | 陳孝銜/Trần Hiếu Hàm | HKA M1ssion | MID |
Tuyển thủ | 黃俊杰/Hoàng Tuấn Kiệt | HKA Unified | ADC |
Tuyển thủ | 凌啟榮/Lăng Khải Vinh | HKA Kaiwing | SUP |
Tuyển thủ | 王嘉駿/Vương Gia Tuấn | HKA MnM | SUB |
Tuyển thủ | 薛仲輝/Tiết Trọng Huy | HKA Error | SUB |
Huấn luyện viên | 黃俊謙/Hoàng Tuấn Khiêm | HKA Skywalk | |
Huấn luyện viên cấm chọn | 黃心磊/Hoàng Tâm Lỗi | HKA Chawy |
Crash gia nhập Hong Kong Attitude bắt đầu từ tuần thi đấu thứ hai.
J Team
Chức vụ | Họ tên | IGN | Vị trí |
Tuyển thủ | 徐士傑/Từ Sĩ Kiệt | JT Rest | TOP |
Tuyển thủ | 陳志豪/Trần Chí Hào | JT Hana | JGL |
Tuyển thủ | 朱駿嵐/Chu Tuấn Lam | JT FoFo | MID |
Tuyển thủ | 陳縉翰/Trần Tấn Hàn | JT Lilv | ADC |
Tuyển thủ | 林志強/Lâm Chí Cường | JT Koala | SUP |
Tuyển thủ | 施岳廷/Thi Nhạc Đình | JT Breaker | SUB |
Tuyển thủ | 汪宗志/Uông Tông Chí | JT Ysera | SUB |
Huấn luyện viên | 翁于梵/Ông Vu Phạm | ||
Huấn luyện viên | 游閔翔/Du Mẫn Tường | ||
Huấn luyện viên trưởng / cấm chọn | 陳冠廷/Trần Quan Đình | JT Refra1n |
MAD Team
Chức vụ | Họ tên | IGN | Vị trí |
Tuyển thủ | 吳亮德/Ngô Lượng Đức | MAD Liang | TOP |
Tuyển thủ | 蕭任佐/Tiêu Nhậm Tá | MAD Kongyue | JGL |
Tuyển thủ | 陳昌駒/Trần Xương Câu | MAD Uniboy | MID |
Tuyển thủ | 黃建源/Hoàng Kiến Nguyên | MAD Breeze | ADC |
Tuyển thủ | 柯凱盛/Kha Khải Thịnh | MAD K | SUP |
Tuyển thủ | 連修琪/Liên Tu Kì | MAD Benny | SUB |
Tuyển thủ | 蔡忠廷/Thái Trung Đình | MAD Rock | SUB |
Huấn luyện viên | 孫蒲生/Tôn Bồ Sanh | ||
Huấn luyện viên cấm chọn | 楊博任/Dương Bác Nhậm | MAD TL |
TUẦN 1
17/01/2019 | ||||
GRX | 0 | 15:00 | 2 | JT |
AHQ | 0 | 18:00 | 2 | MAD |
18/01/2019 | ||||
ALF | 2 | 15:00 | 2 | DG |
HKA | 1 | 18:00 | 2 | FW |
19/01/2019 | ||||
JT | 2 | 15:00 | 0 | AHQ |
FW | 1 | 18:00 | 2 | MAD |
TUẦN 2
24/01/2019 | ||||
FW | 2 | 15:00 | 0 | DG |
MAD | 1 | 18:00 | 2 | HKA |
25/01/2019 | ||||
AHQ | 2 | 15:00 | 1 | GRX |
JT | 1 | 18:00 | 2 | ALF |
26/01/2019 | ||||
DG | 1 | 15:00 | 2 | GRX |
HKA | 2 | 18:00 | 0 | ALF |
TUẦN 3
14/02/2019 | ||||
MAD | 2 | 15:00 | 1 | ALF |
JT | 2 | 18:00 | 1 | HKA |
15/02/2019 | ||||
GRX | 1 | 15:00 | 2 | MAD |
DG | 0 | 18:00 | 2 | JT |
16/02/2019 | ||||
HKA | 2 | 15:00 | 0 | DG |
FW | 2 | 18:00 | 0 | AHQ |
TUẦN 4
21/02/2019 | ||||
DG | 2 | 15:00 | 1 | AHQ |
GRX | 2 | 18:00 | 1 | FW |
22/02/2019 | ||||
ALF | 0 | 15:00 | 2 | FW |
GRX | 1 | 18:00 | 2 | HKA |
23/02/2019 | ||||
MAD | 2 | 15:00 | 1 | JT |
ALF | 1 | 18:00 | 2 | AHQ |
TUẦN 5
28/02/2019 | ||||
ALF | 2 | 15:00 | 0 | GRX |
MAD | 2 | 18:00 | 1 | DG |
01/03/2019 | ||||
AHQ | 2 | 15:00 | 0 | HKA |
FW | 2 | 18:00 | 0 | JT |
02/03/2019 | ||||
JT | 2 | 15:00 | 0 | DG |
HKA | 0 | 18:00 | 2 | MAD |
TUẦN 6
07/03/2019 | ||||
AHQ | 2 | 15:00 | 1 | ALF |
JT | 1 | 18:00 | 2 | MAD |
08/03/2019 | ||||
DG | 0 | 15:00 | 2 | FW |
GRX | 2 | 18:00 | 1 | AHQ |
09/03/2019 | ||||
FW | 2 | 15:00 | 0 | HKA |
GRX | 2 | 18:00 | 0 | ALF |
TUẦN 7
14/03/2019 | ||||
HKA | 0 | 15:00 | 2 | JT |
DG | 0 | 18:00 | 2 | MAD |
15/03/2019 | ||||
ALF | 2 | 15:00 | 1 | MAD |
AHQ | 2 | 18:00 | 0 | JT |
16/03/2019 | ||||
DG | 0 | 15:00 | 2 | HKA |
FW | 2 | 18:00 | 1 | GRX |
TUẦN 8
21/03/2019 | ||||
FW | 2 | 15:00 | 0 | ALF |
HKA | 1 | 18:00 | 2 | GRX |
22/03/2019 | ||||
AHQ | 2 | 15:00 | 0 | FW |
ALF | 2 | 18:00 | 0 | JT |
24/03/2019 | ||||
GRX | 2 | 15:00 | 1 | DG |
MAD | 1 | 18:00 | 2 | AHQ |
TUẦN 9
27/03/2019 | ||||
MAD | 2 | 15:00 | 1 | GRX |
DG | 0 | 18:00 | 2 | ALF |
28/03/2019 | ||||
ALF | 0 | 15:00 | 2 | HKA |
AHQ | 2 | 18:00 | 0 | DG |
29/03/2019 | ||||
JT | 2 | 15:00 | 0 | FW |
HKA | 2 | 18:00 | 0 | AHQ |
30/03/2019 | ||||
JT | 2 | 15:00 | 0 | GRX |
MAD | 2 | 18:00 | 0 | FW |
Tiebreaker (31/03/2019) | ||||
AHQ | 0 | 20:00 | 1 | JT |
PLAYOFFS
Tứ kết (12/04/2019) | ||||
JT | 1 | 16:00 | 3 | AHQ |
Bán kết (13/04/2019) | ||||
FW | 3 | 16:00 | 2 | AHQ |
Chung kết (20/04/2019) | ||||
MAD | 0 | 16:00 | 3 | FW |
XẾP HẠNG VÒNG BẢNG
Hạng | Đội tuyển | Thành tích | |
---|---|---|---|
1 | MAD Team | 11-3 | 25-13 |
2 | Flash Wolves | 9-5 | 20-12 |
3 | J Team | 8-6 | 19-13 |
4 | ahq e-Sports Club | 8-6 | 18-16 |
5 | Hong Kong Attitude | 7-7 | 17-16 |
6 | G-Rex | 6-8 | 17-21 |
7 | Alpha Esports | 5-9 | 14-20 |
8 | Dragon Gate Team | 2-12 | 7-26 |
XẾP HẠNG VÒNG CHUNG KẾT
Hạng | Đội tuyển | Giải thưởng |
---|---|---|
1 | Flash Wolves | 1.500.000 TWD |
2 | MAD Team | 600.000 TWD |
3 | ahq e-Sports Club | 400.000 TWD |
4 | J Team | 200.000 TWD |