Bảng Đông
Hạng | Đội tuyển | Thành tích | |
---|---|---|---|
1 | RNG | 5-1 | 5 |
2 | IG | 5-1 | 5 |
3 | JDG | 5-1 | 5 |
4 | SNG | 3-3 | 3 |
5 | LGD | 1-5 | 1 |
6 | VG | 1-5 | 1 |
7 | BLG | 1-5 | 1 |
Bảng Tây
Hạng | Đội tuyển | Thành tích | |
---|---|---|---|
1 | RW | 5-1 | 5 |
2 | EDG | 5-1 | 5 |
3 | SS | 3-3 | 3 |
4 | TOP | 3-3 | 3 |
5 | FPX | 2-4 | 2 |
6 | OMG | 2-4 | 2 |
7 | WE | 1-5 | 5 |
[icon icon=”https://gamelandvn.com/wp-content/uploads/iconflags/Vietnam.png”]Tiếng Việt: VETV[/icon] |
[icon icon=”https://gamelandvn.com/wp-content/uploads/iconflags/China.png”]Tiếng Trung: LPL TV[/icon] |
[icon icon=”https://gamelandvn.com/wp-content/uploads/iconflags/USA.png”]Tiếng Anh: LOL Esports[/icon] |