26/03/2018
27/03/2018
28/03/2018
30/03/2018
31/03/2018
01/04/2018
Bảng Đông
| Hạng | Đội tuyển | Thành tích | |
|---|---|---|---|
| 1 | Invictus Gaming | 16-1 | 16 |
| 2 | Rogue Warriors | 13-4 | 13 |
| 3 | Royal Never Give Up | 10-6 | 10 |
| 4 | Suning Gaming | 9-9 | 9 |
| 5 | JD Gaming | 9-9 | 9 |
| 6 | LGD Gaming | 6-11 | 6 |
| 7 | Topsports Gaming | 2-15 | 2 |
Bảng Tây
| Hạng | Đội tuyển | Thành tích | |
|---|---|---|---|
| 1 | Edward Gaming | 12-5 | 12 |
| 2 | Snake Esports | 11-6 | 11 |
| 3 | Bilibili Gaming | 10-7 | 10 |
| 4 | Team WE | 8-8 | 8 |
| 5 | FunPlus Phoenix | 8-9 | 8 |
| 6 | Oh My God | 3-14 | 3 |
| 7 | Vici Gaming | 2-14 | 2 |

