| Giờ | Trận đấu | Kết quả |
|---|---|---|
| 06:00 10/08 | TSMA vs C9A | 0-1 |
| 07:00 10/08 | FLYA vs CLGA | 1-0 |
| 08:00 10/08 | TLA vs 100A | 1-0 |
| 09:00 10/08 | CGA vs FOXA | 1-0 |
| 10:00 10/08 | GGSA vs OPTA | 1-0 |
TSMA vs C9A
FLYA vs CLGA
TLA vs 100A
CGA vs FOXA
GGSA vs OPTA
| Giờ | Trận đấu | Kết quả |
|---|---|---|
| 05:00 11/08 | C9A vs CGA | 1-0 |
| 06:00 11/08 | CLGA vs TLA | 0-1 |
| 07:00 11/08 | 100A vs TSMA | 1-0 |
| 08:00 11/08 | FOXA vs GGSA | 1-0 |
| 09:00 11/08 | OPTA vs FLYA | 0-1 |
C9A vs CGA
CLGA vs TLA
100A vs TSMA
FOXA vs GGSA
OPTA vs FLYA
| Hạng | Đội tuyển | Thành tích |
|---|---|---|
| 1 | Cloud9 Academy | 16-2 |
| 2 | Team Liquid Academy | 12-6 |
| 3 | Counter Logic Gaming Academy | 11-7 |
| 4 | Clutch Gaming Academy | 10-8 |
| 5 | FlyQuest Academy | 10-8 |
| 6 | 100 Thieves Academy | 10-8 |
| 7 | TSM Academy | 7-11 |
| 8 | OpTic Gaming Academy | 6-12 |
| 9 | Echo Fox Academy | 4-14 |
| 9 | Golden Guardians Academy | 4-14 |


