Bên dưới là bảng thống kê điểm kinh nghiệm (EXP) cần có để lên cấp trong Ragnarok M: Eternal Love. Bảng kinh nghiệm này được RO Guard thống kê từ các phiên bản Ragnarok M: Eternal Love Trung Quốc và Hàn Quốc. Nếu phiên bản Đông Nam Á của Ragnarok M: Eternal Love có thay đổi thì mình sẽ cập nhật lại.
Base Levels
Level | EXP |
---|
2 | 80 |
3 | 160 |
4 | 270 |
5 | 370 |
6 | 560 |
7 | 800 |
8 | 1.340 |
9 | 1.940 |
10 | 2.740 |
11 | 7.690 |
12 | 10.250 |
13 | 12.810 |
14 | 15.370 |
15 | 17.930 |
16 | 30.740 |
17 | 35.860 |
18 | 40.990 |
19 | 46.110 |
20 | 51.240 |
21 | 66.610 |
22 | 74.290 |
23 | 81.980 |
24 | 89.660 |
25 | 97.350 |
26 | 140.900 |
27 | 143.460 |
28 | 148.640 |
29 | 154.440 |
30 | 162.170 |
31 | 171.830 |
32 | 183.420 |
33 | 196.950 |
34 | 212.410 |
35 | 229.800 |
36 | 249.120 |
37 | 270.380 |
38 | 293.560 |
39 | 318.680 |
40 | 345.740 |
41 | 359.900 |
42 | 396.610 |
43 | 440.880 |
44 | 492.710 |
45 | 552.090 |
46 | 619.030 |
47 | 693.530 |
48 | 775.590 |
49 | 865.210 |
50 | 962.380 |
51 | 1.067.110 |
52 | 1.179.400 |
53 | 1.299.250 |
54 | 1.426.660 |
55 | 1.561.620 |
56 | 1.704.140 |
57 | 1.854.220 |
58 | 2.011.860 |
59 | 2.177.050 |
60 | 2.349.810 |
61 | 2.530.120 |
62 | 2.717.990 |
63 | 2.913.410 |
64 | 3.116.400 |
65 | 3.326.940 |
66 | 3.545.040 |
67 | 3.770.700 |
68 | 4.003.920 |
69 | 4.244.700 |
70 | 4.493.030 |
71 | 4.987.450 |
72 | 5.356.520 |
73 | 5.760.500 |
74 | 6.199.400 |
75 | 6.673.200 |
76 | 7.181.920 |
77 | 7.725.550 |
78 | 8.304.100 |
79 | 8.917.550 |
80 | 9.565.920 |
81 | 10.249.200 |
82 | 13.504.520 |
83 | 16.591.270 |
84 | 19.678.020 |
85 | 22.764.770 |
86 | 25.851.520 |
87 | 28.938.270 |
88 | 32.025.020 |
89 | 35.111.760 |
90 | 38.198.510 |
Tổng cộng | 374.944.910 |
Novice Job Levels
Level | EXP |
---|
2 | 50 |
3 | 90 |
4 | 180 |
5 | 270 |
6 | 360 |
7 | 450 |
8 | 540 |
9 | 680 |
10 | 1.050 |
Tổng cộng | 3.670 |
1st Job Levels
Level | EXP |
---|
2 | 830 |
3 | 1.490 |
4 | 2.970 |
5 | 4.290 |
6 | 5.610 |
7 | 6.930 |
8 | 8.250 |
9 | 9.570 |
10 | 10.890 |
11 | 13.210 |
12 | 19.810 |
13 | 26.410 |
14 | 33.010 |
15 | 39.620 |
16 | 46.220 |
17 | 52.820 |
18 | 59.420 |
19 | 66.030 |
20 | 72.630 |
21 | 79.230 |
22 | 88.210 |
23 | 89.270 |
24 | 90.410 |
25 | 91.650 |
26 | 92.970 |
27 | 94.380 |
28 | 95.880 |
29 | 97.470 |
30 | 99.150 |
31 | 100.910 |
32 | 102.760 |
33 | 104.700 |
34 | 106.730 |
35 | 108.850 |
36 | 111.060 |
37 | 113.350 |
38 | 115.730 |
39 | 122.040 |
40 | 139.480 |
Tổng cộng | 2.524.240 |
2nd Job Levels
Level | EXP |
---|
2 | 7.560 |
3 | 9.300 |
4 | 11.040 |
5 | 12.790 |
6 | 14.530 |
7 | 23.250 |
8 | 31.960 |
9 | 40.680 |
10 | 72.650 |
11 | 107.520 |
12 | 145.290 |
13 | 185.970 |
14 | 229.560 |
15 | 276.050 |
16 | 325.450 |
17 | 377.760 |
18 | 432.970 |
19 | 491.080 |
20 | 552.110 |
21 | 616.040 |
22 | 682.870 |
23 | 752.610 |
24 | 825.260 |
25 | 900.810 |
26 | 979.260 |
27 | 1.060.630 |
28 | 1.144.900 |
29 | 1.232.070 |
30 | 1.322.150 |
31 | 1.415.140 |
32 | 1.511.030 |
33 | 1.609.830 |
34 | 1.711.530 |
35 | 1.816.140 |
36 | 1.923.660 |
37 | 2.034.080 |
38 | 2.147.410 |
39 | 2.263.640 |
40 | 2.382.780 |
Tổng cộng | 31.679.360 |
Adv. Job Levels
Level | EXP |
---|
2 | 68.460 |
3 | 84.260 |
4 | 100.060 |
5 | 115.860 |
6 | 131.660 |
7 | 210.660 |
8 | 289.650 |
9 | 368.650 |
10 | 526.640 |
11 | 800.280 |
12 | 1.088.720 |
13 | 1.391.120 |
14 | 1.706.690 |
15 | 2.034.740 |
16 | 2.374.570 |
17 | 2.725.590 |
18 | 3.087.190 |
19 | 3.458.860 |
20 | 3.840.080 |
21 | 4.230.380 |
22 | 4.629.320 |
23 | 5.036.500 |
24 | 5.451.530 |
25 | 5.874.050 |
26 | 6.303.700 |
27 | 6.740.190 |
28 | 7.183.190 |
29 | 7.632.440 |
30 | 8.087.660 |
31 | 8.548.610 |
32 | 9.015.030 |
33 | 9.486.710 |
34 | 9.963.430 |
35 | 10.444.990 |
36 | 10.931.210 |
37 | 11.421.900 |
38 | 11.916.880 |
39 | 12.416.000 |
40 | 12.919.100 |
Tổng cộng | 192.636.560 |