Theo số liệu ước tính từ Famitsu về doanh số bán game phiên bản vật lý tại Nhật Bản, Silent Hill f đã ghi nhận 57.475 bản được tiêu thụ trong tuần đầu ra mắt trên nền tảng PlayStation 5. Đây là con số mở bán cao nhất trong số các tựa game mới phát hành trong tuần (từ ngày 22/09 đến ngày 28/09/2025).
Ở vị trí thứ hai, Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian đạt tổng cộng 20.227 bản trên cả hai nền tảng. Cụ thể, phiên bản Switch bán được 10.425 bản trong khi phiên bản PlayStation 5 đạt 9.802 bản.
EA Sports FC 26 cũng có tuần ra mắt đáng chú ý với tổng cộng 17.856 bản được tiêu thụ. Trong đó, phiên bản PlayStation 5 đóng góp 11.327 bản và phiên bản Switch bán được 6.529 bản.
Về phần cứng, Switch 2 dẫn đầu với 44.150 máy bán ra trong tuần. Dòng sản phẩm Switch thế hệ cũ vẫn duy trì doanh số ổn định với 23.110 máy. Trong khi đó, họ PlayStation 5 ghi nhận 16.911 máy, Xbox Series chỉ đạt 441 máy và PlayStation 4 bán được 21 máy.
Số liệu này cho thấy sức hút mạnh mẽ của thương hiệu Silent Hill tại thị trường Nhật Bản, đồng thời khẳng định vị thế dẫn đầu của Switch 2 trong phân khúc máy chơi game cầm tay tại xứ sở hoa anh đào.
Doanh số bán game tại Nhật Bản
Tên game | Phát hành | Doanh số tuần | Doanh số trọn đời |
---|---|---|---|
[PS5] Silent Hill f | Konami, 25/09/2025 | 57.475 | 57.475 |
[SW2] Mario Kart World | Nintendo, 05/06/2025 | 35.027 | 1.801.323 |
[PS5] EA Sports FC 26 | Electronic Arts, 26/09/2025 | 11.327 | 11.327 |
[NSW] Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian | Koei Tecmo, 26/09/2025 | 10.425 | 10.425 |
[NSW] 9 R.I.P. sequel | Idea Factory, 25/09/2025 | 10.037 | 10.037 |
[PS5] Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian | Koei Tecmo, 26/09/2025 | 9.802 | 9.802 |
[SW2] Donkey Kong Bananza | Nintendo, 17/07/2025 | 9.055 | 327.496 |
[NSW] EA Sports FC 26 | Electronic Arts, 26/09/2025 | 6.529 | 6.529 |
[NSW] Sonic Racing: CrossWorlds | SEGA, 25/09/2025 | 5.571 | 5.571 |
[NSW] Minecraft | Microsoft, 21/06/2018 | 5.061 | 4.012.680 |
[NSW] Story of Seasons: Grand Bazaar | Marvelous, 28/08/2025 | 4.931 | 79.628 |
[NSW] Pokemon Scarlet / Violet | The Pokemon Company, 18/11/2022 | 4.542 | 5.616.419 |
[SW2] Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV | Nintendo, 24/07/2025 | 4.222 | 68.588 |
[NSW] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 | Aniplex, 01/08/2025 | 4.166 | 127.863 |
[NSW] Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo, 28/04/2017 | 3.784 | 6.449.096 |
[SW2] EA Sports FC 26 | Electronic Arts, 26/09/2025 | 3.738 | 3.738 |
[NSW] Animal Crossing: New Horizons | Nintendo, 20/03/2020 | 3.662 | 8.224.983 |
[NSW] Trails in the Sky: the 1st Chapter | Nihon Falcom, 19/09/2025 | 3.400 | 24.853 |
[PS4] EA Sports FC 26 | Electronic Arts, 26/09/2025 | 3.319 | 3.319 |
[NSW] Super Mario Party Jamboree | Nintendo, 17/10/2024 | 2.900 | 1.393.341 |
[PS5] Trails in the Sky: the 1st Chapter | Nihon Falcom, 19/09/2025 | 2.771 | 24.282 |
[NSW] Mamorukun ReCurse! | City Connection, 25/09/2025 | 2.559 | 2.559 |
[NSW] Everybody’s Golf World | Bandai Namco, 04/09/2025 | 2.330 | 46.590 |
[PS5] Sonic Racing: CrossWorlds | SEGA, 25/09/2025 | 2.194 | 2.194 |
[NSW] Poppy Playtime: Triple Pack | Happinet, 25/09/2025 | 2.130 | 2.130 |
[PS4] Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian | Koei Tecmo, 26/09/2025 | 2.052 | 2.052 |
[SW2] Kirby and the Forgotten Land – Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World | Nintendo, 28/08/2025 | 1.997 | 24.940 |
[SW2] Story of Seasons: Grand Bazaar – Nintendo Switch 2 Edition | Marvelous, 28/08/2025 | 1.905 | 31.113 |
[NSW] Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo, 07/12/2018 | 1.893 | 5.801.555 |
[NSW] The Exit 8 / Platform 8 | PLAYISM, 28/11/2024 | 1.778 | 62.209 |
Doanh số bán máy chơi game tại Nhật Bản
Máy chơi game | Doanh số tuần | Doanh số trọn đời |
---|---|---|
Switch 2 | 44.150 | 2.109.622 |
Switch OLED Model | 14.187 | 9.200.581 |
PlayStation 5 | 11.597 | 5.797.893 |
Switch Lite | 6.369 | 6.675.041 |
PlayStation 5 Digital Edition | 3.228 | 1.007.265 |
Switch | 2.554 | 20.152.804 |
PlayStation 5 Pro | 2.086 | 251.777 |
Xbox Series X | 253 | 322.616 |
Xbox Series S | 98 | 339.599 |
Xbox Series X Digital Edition | 90 | 21.673 |
PlayStation 4 | 21 | 7.929.938 |