GameLandVN tường thuật trực tiếp trận đấu giữa hai đội tuyển Bangkok Titans và Gigabyte Full Louis tại vòng loại chung kết thế giới khu vực Đông Nam Á.
Đội tuyển chiến thắng trong cặp đấu này sẽ giành quyền tham gia trận chung kết vòng loại chung kết thế giới 2015 khu vực Đông Nam Á với Saigon Jokers. Đội tuyển chiến thắng tại vòng loại chung kết thế giới 2015 khu vực Đông Nam Á sẽ giành quyền tham gia giải đấu Wild Card để cạnh tranh vé tham gia giải đấu League of Legends World Championship 2015 với các đội tuyển DetonatioN FocusMe (Nhật Bản), Dark Passage (Thổ Nhĩ Kỳ) và The Chiefs eSports Club (Úc).
Trường quay Giải Phóng ngày thi đấu thứ nhất giữa hai đội Bangkok Titans vs Gigabyte Full Louis.
Phỏng vấn Bangkok Titans sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Gigabyte Full Louis.
Hiệp 1: Gigabyte Full Louis 9-25 Bangkok Titans (Bangkok Titans thắng) | |
---|---|
Gigabyte Full Louis cấm | Bangkok Titans cấm |
Elise | Twisted Fate |
Rek’Sai | Shen |
Gnar | Gragas |
Gigabyte Full Louis chọn | Bangkok Titans chọn |
Olaf (Violet) | Maokai (WarL0cK) |
Rengar (SofM) | Udyr (007x) |
Lissandra (KOW) | Viktor (G4) |
Urgot (Shyn) | Corki (Lloyd) |
Alistar (Scary) | Thresh (Moss) |
Kết quả thi đấu của Gigabyte Full Louis | Kết quả thi đấu của Bangkok Titans |
Olaf (Violet): 5/5/1 | Maokai (WarL0cK): 6/1/11 |
Rengar (SofM): 1/3/6 | Udyr (007x): 1/2/16 |
Lissandra (KOW): 1/3/3 | Viktor (G4): 7/3/12 |
Urgot (Shyn): 2/7/5 | Corki (Lloyd): 6/2/13 |
Alistar (Scary): 0/7/8 | Thresh (Moss): 5/1/16 |
Hiệp 2: Gigabyte Full Louis 30-20 Bangkok Titans (Full Louis thắng) | |
---|---|
Gigabyte Full Louis cấm | Bangkok Titans cấm |
Elise | Twisted Fate |
Rek’Sai | Gragas |
Thresh | Alistar |
Gigabyte Full Louis chọn | Bangkok Titans chọn |
Olaf (Violet) | Shen (WarL0cK) |
Nidalee (SofM) | Ekko (007x) |
Viktor (KOW) | Jarvan IV (G4) |
Kalista (Shyn) | Corki (Lloyd) |
Nautilus (Scary) | Braum (Moss) |
Kết quả thi đấu của Gigabyte Full Louis | Kết quả thi đấu của Bangkok Titans |
Olaf (Violet): 7/2/9 | Shen (WarL0cK): 4/7/9 |
Nidalee (SofM): 10/2/13 | Ekko (007x): 1/5/13 |
Viktor (KOW): 8/3/5 | Jarvan IV (G4): 8/6/6 |
Kalista (Shyn): 4/6/19 | Corki (Lloyd): 4/4/9 |
Nautilus (Scary): 1/7/21 | Braum (Moss): 3/8/12 |
Hiệp 3: Bangkok Titans 29-4 Gigabyte Full Louis (Bangkok Titans thắng) | |
---|---|
Bangkok Titans cấm | Gigabyte Full Louis cấm |
Twisted Fate | Thresh |
Olaf | Alistar |
Rek’Sai | Maokai |
Bangkok Titans chọn | Gigabyte Full Louis chọn |
Shen (WarL0cK) | Gnar (Violet) |
Grags (007x) | Ekko (SofM) |
Ahri (G4) | Viktor (KOW) |
Sivir (Lloyd) | Vayne (Shyn) |
Kennen (Moss) | Nautilus (Scary) |
Kết quả thi đấu của Bangkok Titans | Kết quả thi đấu của Gigabyte Full Louis |
Shen (WarL0cK): 6/0/12 | Gnar (Violet): 0/3/1 |
Grags (007x): 5/1/7 | Ekko (SofM): 1/7/2 |
Ahri (G4): 7/3/13 | Viktor (KOW): 2/5/1 |
Sivir (Lloyd): 10/0/8 | Vayne (Shyn): 1/7/0 |
Kennen (Moss): 1/0/17 | Nautilus (Scary): 0/7/2 |
Hiệp 4: Gigabyte Full Louis 28-22 Bangkok Titans (Full Louis thắng) | |
---|---|
Gigabyte Full Louis cấm | Bangkok Titans cấm |
Thresh | Olaf |
Elise | Nidalee |
Gragas | Twisted Fate |
Gigabyte Full Louis chọn | Bangkok Titans chọn |
Maokai (Violet) | Shen (WarL0cK) |
Rek’Sai (SofM) | Sejuani (007x) |
Lissandra (KOW) | Viktor (G4) |
Vayne (Shyn) | Tristana (Lloyd) |
Braum (Scary) | Alistar (Moss) |
Kết quả thi đấu của Gigabyte Full Louis | Kết quả thi đấu của Bangkok Titans |
Maokai (Violet): 3/3/12 | Shen (WarL0cK): 4/4/13 |
Rek’Sai (SofM): 7/5/17 | Sejuani (007x): 6/5/11 |
Lissandra (KOW): 6/6/16 | Viktor (G4): 5/7/11 |
Vayne (Shyn): 9/5/12 | Tristana (Lloyd): 6/7/7 |
Braum (Scary): 3/3/19 | Alistar (Moss): 1/5/18 |
Hiệp 5: Bangkok Titans vs Gigabyte Full Louis | |
---|---|
Bangkok Titans cấm | Gigabyte Full Louis cấm |
Olaf | Gragas |
Twisted Fate | Elise |
Alistar | Rek’Sai |
Bangkok Titans chọn | Gigabyte Full Louis chọn |
Gnar (WarL0cK) | Maokai (Violet) |
Sejuani (007x) | Rengar (SofM) |
Ahri (G4) | Viktor (KOW) |
Sivir (Lloyd) | Corki (Shyn) |
Thresh (Moss) | Nautilus (Scary) |
Kết quả thi đấu của Bangkok Titans | Kết quả thi đấu của Gigabyte Full Louis |
Gnar (WarL0cK): 6/0/12 | Maokai (Violet): 2/4/3 |
Sejuani (007x): 5/0/12 | Rengar (SofM): 0/6/2 |
Ahri (G4): 11/2/12 | Viktor (KOW): 4/5/0 |
Sivir (Lloyd): 5/2/12 | Corki (Shyn): 0/6/5 |
Thresh (Moss): 0/3/18 | Nautilus (Scary): 1/6/4 |