Vòng bảng CKTG 2019
Vòng bảng là vòng đấu thứ hai của Chung Kết Thế Giới 2019. Mười sáu đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại hàng đầu thế giới sẽ tranh tài theo thể thức vòng tròn hai lượt và Bo1 để chọn ra tám đội giành quyền tham dự vòng loại trực tiếp.
Mục lục
Thể thức thi đấu
Mười sáu đội tuyển tham dự.
Các đội sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên vào các bảng theo thứ tự hạt giống.
Vòng tròn hai lượt.
Tất cả các trận đấu đều là Bo1.
Hai đội đứng đầu mỗi bảng tham dự vòng loại trực tiếp.
Đội tuyển tham dự
Nhóm hạt giống số 1
FunPlus Phoenix

G2 Esports

SK Telecom T1

Team Liquid

Nhóm hạt giống số 2
ahq e-Sports Club

Cloud9

Fnatic

GAM Esports

Griffin

Invictus Gaming

CTBC J Team

Royal Never Give Up

Nhóm hạt giống số 3
DAMWON Gaming

Clutch Gaming

Hong Kong Attitude

Splyce

Lịch thi đấu
12/10 – 13/10/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
FNC | 0 | 19:00 | 1 | SKT |
RNG | 1 | 20:00 | 0 | CG |
IG | 1 | 21:00 | 0 | AHQ |
DWG | 0 | 22:00 | 1 | TL |
JT | 1 | 23:00 | 0 | FPX |
GAM | 0 | 00:00 | 1 | SPY |
13/10 – 14/10/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
SKT | 1 | 19:00 | 0 | RNG |
FNC | 1 | 20:00 | 0 | CG |
TL | 0 | 21:00 | 1 | IG |
AHQ | 0 | 22:00 | 1 | DWG |
GRF | 0 | 23:00 | 1 | G2 |
C9 | 1 | 00:00 | 0 | HKA |
14/10 – 15/10/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
IG | 0 | 20:00 | 1 | DWG |
AHQ | 0 | 21:00 | 1 | TL |
FPX | 1 | 22:00 | 0 | SPY |
JT | 0 | 23:00 | 1 | GAM |
GRF | 1 | 00:00 | 0 | HKA |
G2 | 1 | 01:00 | 0 | C9 |
15/10 – 16/10/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
RNG | 1 | 20:00 | 0 | FNC |
CG | 0 | 21:00 | 1 | SKT |
FPX | 1 | 22:00 | 0 | GAM |
SPY | 0 | 23:00 | 1 | JT |
C9 | 0 | 00:00 | 1 | GRF |
HKA | 0 | 01:00 | 1 | G2 |
17/10 – 18/10/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
GAM | 0 | 20:00 | 1 | FPX |
JT | 0 | 21:00 | 1 | SPY |
GAM | 0 | 22:00 | 1 | JT |
SPY | 1 | 23:00 | 0 | FPX |
SPY | 1 | 00:00 | 0 | GAM |
FPX | 1 | 01:00 | 0 | JT |
FPX | 1 | Tiebreaker | 0 | SPY |
18/10 – 19/10/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
GRF | 1 | 20:00 | 0 | C9 |
G2 | 1 | 21:00 | 0 | HKA |
HKA | 0 | 22:00 | 1 | GRF |
C9 | 0 | 23:00 | 1 | G2 |
HKA | 0 | 00:00 | 1 | C9 |
G2 | 0 | 01:00 | 1 | GRF |
G2 | 0 | Tiebreaker | 1 | GRF |
19/10 – 20/10/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
RNG | 0 | 19:00 | 1 | SKT |
CG | 0 | 20:00 | 1 | FNC |
SKT | 0 | 21:00 | 1 | FNC |
CG | 0 | 22:00 | 1 | RNG |
SKT | 1 | 23:00 | 0 | CG |
FNC | 1 | 00:00 | 0 | RNG |
20/10 – 21/10/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
AHQ | 0 | 19:00 | 1 | IG |
TL | 0 | 20:00 | 1 | DWG |
TL | 1 | 21:00 | 0 | AHQ |
DWG | 1 | 22:00 | 0 | IG |
DWG | 1 | 23:00 | 0 | AHQ |
IG | – | 00:00 | – | TL |
Xếp hạng
Bảng A | ||
---|---|---|
1 | Griffin | 6-1 |
2 | G2 Esports | 5-2 |
3 | Cloud9 | 2-4 |
4 | Hong Kong Attitude | 0-6 |
Bảng B | ||
---|---|---|
1 | FunPlus Phoenix | 5-2 |
3 | Splyce | 4-3 |
1 | J Team | 3-3 |
3 | GAM Esports | 1-5 |
Bảng C | ||
---|---|---|
1 | SK Telecom T1 | 5-1 |
2 | Fnatic | 4-2 |
3 | Royal Never Give Up | 3-3 |
4 | Clutch Gaming | 0-6 |
Bảng D | ||
---|---|---|
1 | DAMWON Gaming | 5-1 |
2 | Invictus Gaming | 4-2 |
2 | Team Liquid | 3-3 |
4 | ahq e-Sports Club | 0-6 |