Vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 05/06/2019 với sự góp mặt của 10 đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại hàng đầu Hàn Quốc. Các đội tuyển vẫn thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt và Bo3 để chọn ra sáu đội tuyển đứng đầu tham dự vòng chung kết.
THỂ THỨC THI ĐẤU
Mười sáu đội tuyển tham dự.
Vòng tròn một lượt.
Tất cả các trận đấu đều là Bo3.
Năm đội tuyển đứng đầu vòng bảng tham dự vòng chung kết.
Hai đội tuyển đứng cuối vòng bảng tham dự vòng thăng hạng LCK Mùa Xuân 2020.
ĐỘI TUYỂN THAM DỰ
Afreeca Freecs
Đội hình lượt đi vòng bảng
Đội hình lượt về vòng bảng
DAMWON Gaming
Đội hình lượt đi vòng bảng
Đội hình lượt về vòng bảng
Gen.G
Đội hình lượt đi vòng bảng
Đội hình lượt về vòng bảng
Griffin
Đội hình lượt đi vòng bảng
Đội hình lượt về vòng bảng
Hanwha Life
Đội hình lượt đi vòng bảng
Đội hình lượt về vòng bảng
Jin Air Green Wings
Đội hình lượt đi vòng bảng
Đội hình lượt về vòng bảng
Kingzone DragonX
Đội hình lượt đi vòng bảng
Đội hình lượt về vòng bảng
KT Rolster
Đội hình lượt đi vòng bảng
Đội hình lượt về vòng bảng
SANDBOX Gaming
Đội hình lượt đi vòng bảng
Đội hình lượt về vòng bảng
SK Telecom T1
Đội hình lượt đi vòng bảng
Đội hình lượt về vòng bảng
LỊCH THI ĐẤU VÀ KẾT QUẢ
Tuần 1
05/06/2019 | ||||
JAG | 0 | 15:00 | 2 | KT |
GEN | 2 | 18:00 | 1 | DWG |
06/06/2019 | ||||
SB | 2 | 15:00 | 0 | HLE |
GRF | 2 | 18:00 | 1 | AF |
07/06/2019 | ||||
SKT | 2 | 15:00 | 1 | JAG |
KZ | 2 | 18:00 | 0 | GEN |
08/06/2019 | ||||
HLE | 2 | 15:00 | 0 | KT |
DWG | 0 | 18:00 | 2 | GRF |
09/06/2019 | ||||
SB | 0 | 15:00 | 2 | KZ |
AF | 2 | 18:00 | 1 | SKT |
Tuần 2
12/06/2019 | ||||
HLE | 0 | 15:00 | 2 | AF |
GRF | 1 | 18:00 | 2 | SB |
13/06/2019 | ||||
GEN | 2 | 15:00 | 0 | JAG |
KZ | 2 | 18:00 | 1 | SKT |
14/06/2019 | ||||
KT | 1 | 15:00 | 2 | DWG |
GRF | 2 | 18:00 | 0 | HLE |
15/06/2019 | ||||
AF | 2 | 15:00 | 1 | KZ |
SKT | 0 | 18:00 | 2 | SB |
16/06/2019 | ||||
KT | 2 | 15:00 | 1 | GEN |
JAG | 1 | 18:00 | 2 | DWG |
Tuần 3
19/06/2019 | ||||
DWG | 2 | 15:00 | 1 | SKT |
KZ | 2 | 18:00 | 0 | JAG |
20/06/2019 | ||||
GRF | 2 | 15:00 | 0 | KT |
GEN | 2 | 18:00 | 1 | HLE |
21/06/2019 | ||||
SB | 2 | 15:00 | 1 | AF |
KZ | 1 | 18:00 | 2 | DWG |
22/06/2019 | ||||
SKT | 0 | 15:00 | 2 | GRF |
HLE | 2 | 18:00 | 0 | JAG |
23/06/2019 | ||||
AF | 0 | 15:00 | 2 | GEN |
SB | 2 | 18:00 | 1 | KT |
Tuần 4
26/06/2019 | ||||
GEN | 0 | 15:00 | 2 | SB |
JAG | 0 | 18:00 | 2 | GRF |
27/06/2019 | ||||
DWG | 2 | 15:00 | 0 | AF |
SKT | 2 | 18:00 | 0 | KT |
28/06/2019 | ||||
HLE | 1 | 15:00 | 2 | KZ |
JAG | 0 | 18:00 | 2 | SB |
29/06/2019 | ||||
GEN | 0 | 15:00 | 2 | SKT |
KT | 0 | 18:00 | 2 | AF |
30/06/2019 | ||||
DWG | 2 | 15:00 | 0 | HLE |
KZ | 0 | 18:00 | 2 | GRF |
Tuần 5
10/07/2019 | ||||
KT | 1 | 15:00 | 2 | KZ |
SKT | 2 | 18:00 | 0 | HLE |
11/07/2019 | ||||
SB | 0 | 15:00 | 2 | DWG |
AF | 2 | 18:00 | 0 | JAG |
12/07/2019 | ||||
GRF | 0 | 15:00 | 2 | GEN |
KT | 0 | 18:00 | 2 | SKT |
13/07/2019 | ||||
SB | 2 | 15:00 | 0 | JAG |
DWG | 1 | 18:00 | 2 | KZ |
14/07/2019 | ||||
AF | 2 | 15:00 | 1 | GRF |
HLE | 0 | 18:00 | 2 | GEN |
Tuần 6
18/07/2019 | ||||
SB | 0 | 15:00 | 2 | GEN |
KZ | 2 | 18:00 | 1 | HLE |
19/07/2019 | ||||
JAG | 0 | 15:00 | 2 | SKT |
AF | 1 | 18:00 | 2 | KT |
20/07/2019 | ||||
GRF | 0 | 15:00 | 2 | DWG |
GEN | 2 | 18:00 | 1 | KZ |
21/07/2019 | ||||
JAG | 0 | 15:00 | 2 | AF |
HLE | 1 | 18:00 | 2 | SB |
Tuần 7
25/07/2019 | ||||
KT | 0 | 15:00 | 2 | GRF |
SKT | 2 | 18:00 | 0 | GEN |
26/07/2019 | ||||
DWG | 2 | 15:00 | 1 | SB |
JAG | 0 | 18:00 | 2 | HLE |
27/07/2019 | ||||
KZ | 1 | 15:00 | 2 | AF |
GEN | 2 | 18:00 | 0 | KT |
28/07/2019 | ||||
GRF | 1 | 15:00 | 2 | SKT |
DWG | 2 | 18:00 | 0 | JAG |
Tuần 8
01/08/2019 | ||||
SKT | 2 | 15:00 | 0 | KZ |
AF | 2 | 18:00 | 0 | DWG |
02/08/2019 | ||||
KT | 2 | 15:00 | 0 | HLE |
SB | 1 | 18:00 | 2 | GRF |
03/08/2019 | ||||
JAG | 1 | 15:00 | 2 | GEN |
SKT | 2 | 18:00 | 0 | AF |
04/08/2019 | ||||
HLE | 2 | 15:00 | 0 | DWG |
KZ | 0 | 18:00 | 2 | SB |
Tuần 9
08/08/2019 | ||||
JAG | 0 | 15:00 | 2 | KZ |
DWG | 2 | 18:00 | 0 | KT |
09/08/2019 | ||||
AF | 1 | 15:00 | 2 | SB |
GEN | 1 | 18:00 | 2 | GRF |
10/08/2019 | ||||
HLE | 2 | 15:00 | 1 | SKT |
KT | 2 | 18:00 | 1 | JAG |
11/08/2019 | ||||
GRF | 2 | 15:00 | 0 | KZ |
GEN | 1 | 18:00 | 2 | AF |
Tuần 10
15/08/2019 | ||||
SKT | 0 | 15:00 | 2 | DWG |
KT | 1 | 18:00 | 2 | SB |
16/08/2019 | ||||
GRF | 2 | 15:00 | 0 | JAG |
AF | 2 | 18:00 | 1 | HLE |
17/08/2019 | ||||
KZ | 1 | 15:00 | 2 | KT |
SB | 1 | 18:00 | 2 | SKT |
18/08/2019 | ||||
DWG | 2 | 15:00 | 1 | GEN |
HLE | 0 | 18:00 | 2 | GRF |
BẢNG XẾP HẠNG
Hạng | Đội tuyển | Thành tích | |
---|---|---|---|
1 | Griffin | 13-5 | 29-13 |
2 | DAMWON Gaming | 13-5 | 28-16 |
3 | SANDBOX Gaming | 12-6 | 27-18 |
4 | SK Telecom T1 | 11-7 | 26-17 |
5 | Afreeca Freecs | 11-7 | 26-20 |
6 | Gen.G | 10-8 | 24-20 |
7 | Kingzone DragonX | 9-9 | 23-23 |
8 | KT Rolster | 6-12 | 16-28 |
9 | Hanwha Life Esports | 5-13 | 15-27 |
10 | Jin Air Green Wings | 0-18 | 4-36 |