LCS Mùa Xuân 2019 là mùa giải đầu tiên trong năm 2019 của giải đấu Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp League of Legends Championship Series do Riot Games tổ chức dành cho các đội tuyển khu vực Bắc Mỹ. Sau khi tách giải đấu EU LCS thành giải đấu mới LEC, Riot Games cũng rút gọn tên gọi của giải đấu Liên Minh Huyền Thoại khu vực Bắc Mỹ từ NA LCS thành LCS. LCS Mùa Xuân 2019 là mùa giải LCS thứ ba áp dụng hình thức nhượng quyền thương mại.
VÒNG BẢNG
Vòng tròn hai lượt.
Tất cả các trận đấu đều là Bo1.
Sáu đội đứng đầu vòng bảng giành quyền tham dự vòng chung kết.
Tuần | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Phiên bản | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 |
VÒNG CHUNG KẾT
Nhánh đơn, loại trực tiếp.
Tất cả các trận đấu đều là Bo5.
Hai đội đứng đầu vòng bảng vào thẳng vòng bán kết.
Bốn đội còn lại tham dự vòng tứ kết.
Đội hạng 3 gặp đội hạng 6, đội hạng 4 gặp đội hạng 5.
Đội nhất bảng được quyền chọn đối thủ ở vòng bán kết, đội nhì bảng gặp đội còn lại.
Đội tuyển vô địch LCS Mùa Xuân 2019 sẽ đại diện cho Bắc Mỹ tham dự MSI 2019.
Ba đội tuyển đứng đầu LCS Mùa Xuân 2019 sẽ tham dự giải đấu Rift Rivals 2019: NA x EU.
100 Thieves
Đường trên: | Kim “Ssumday” Chan-ho | |
Đi rừng: | Andy “AnDa” Hoang | |
Đường giữa: | Choi “Huhi” Jae-hyun | |
Xạ thủ: | Bae “Bang” Jun-sik | |
Hỗ trợ: | Zaqueri “aphromoo” Black | |
Huấn luyện viên trưởng: | Neil “pr0lly” Hammad |
Cloud9
Đường trên: | Eric “Licorice” Ritchie | |
Đi rừng: | Robert “Blaber” Huang | |
Đi rừng: | Dennis “Svenskeren” Johnsen | |
Đường giữa: | Greyson “Goldenglue” Gilmer | |
Đường giữa: | Yasin “Nisqy” Dinçer | |
Xạ thủ: | Zachary “Sneaky” Scuderi | |
Hỗ trợ: | Tristan “Zeyzal” Stidam | |
Huấn luyện viên trưởng: | Bok “Reapered” Han-gyu |
Clutch Gaming
Đường trên: | Heo “Huni” Seung-hoon | |
Đi rừng: | Nam “LirA” Tae-yoo | |
Đường giữa: | Tanner “Damonte” Damonte | |
Xạ thủ: | Chae “Piglet” Gwang-jin | |
Hỗ trợ: | Philippe “Vulcan” Laflamme | |
Huấn luyện viên trưởng: | Brendan “mcscrag” McGee |
Counter Logic Gaming
Đường trên: | Darshan “Darshan” Upadhyaya | |
Đi rừng: | Raymond “Wiggily” Griffin | |
Đường giữa: | Tristan “PowerOfEvil” Schrage | |
Xạ thủ: | Trevor “Stixxay” Hayes | |
Hỗ trợ: | Vincent “Biofrost” Wang | |
Huấn luyện viên trưởng: | Weldon “Weldon” Green |
Echo Fox
Đường trên: | Samson “Lourlo” Jackson | |
Đường trên: | Colin “Solo” Earnest | |
Đi rừng: | Lee “Rush” Yoon-jae | |
Đường giữa: | Kim “Fenix” Jae-hun | |
Xạ thủ: | Apollo “Apollo” Price | |
Hỗ trợ: | Nickolas “Hakuho” Surgent | |
Huấn luyện viên trưởng: | Kim “SSONG” Sang-soo |
FlyQuest
Đường trên: | Omran “V1per” Shoura | |
Đi rừng: | Lucas “Santorin” Tao Kilmer Larsen | |
Đường giữa: | Eugene “Pobelter” Park | |
Xạ thủ: | Jason “WildTurtle” Tran | |
Hỗ trợ: | Juan “JayJ” Guibert | |
Huấn luyện viên trưởng: | Gabriel “Invert” Zoltan-Johan |
Golden Guardians
Đường trên: | Kevin “Hauntzer” Yarnell | |
Đi rừng: | Juan “Contractz” Arturo Garcia | |
Đường giữa: | Henrik “Froggen” Hansen | |
Xạ thủ: | Matthew “Deftly” Chen | |
Hỗ trợ: | Kim “Olleh” Joo-sung | |
Huấn luyện viên trưởng: | Nick “Inero” Smith |
OpTic Gaming
Đường trên: | Niship “Dhokla” Doshi | |
Đi rừng: | William “Meteos” Hartman | |
Đường giữa: | Lee “Crown” Min-ho | |
Xạ thủ: | Noh “Arrow” Dong-hyeon | |
Hỗ trợ: | Terry “BIG” Chuong | |
Huấn luyện viên trưởng: | Thomas “Zaboutine” Si-Hassen |
Team Liquid
Đường trên: | Jung “Impact” Eon-yeong | |
Đi rừng: | Jake Kevin “Xmithie” Puchero | |
Đường giữa: | Nicolaj “Jensen” Jensen | |
Xạ thủ: | Yiliang “Doublelift” Peng | |
Hỗ trợ: | Jo “CoreJJ” Yong-in | |
Huấn luyện viên trưởng: | Jang “Cain” Nu-ri |
Team SoloMid
Đường trên: | Sergen “Broken Blade” Çelik | |
Đi rừng: | Matthew “Akaadian” Higginbotham | |
Đường giữa: | Søren “Bjergsen” Bjerg | |
Xạ thủ: | Jesper “Zven” Svenningsen | |
Hỗ trợ: | Andy “Smoothie” Ta | |
Huấn luyện viên trưởng: | Tony “Zikz” Gray |
TUẦN 1
TUẦN 3
TUẦN 5
TUẦN 7
TUẦN 9
XẾP HẠNG VÒNG BẢNG
Hạng | Đội tuyển | Thành tích |
---|---|---|
1 | Team Liquid | 14-4 |
2 | Cloud9 | 14-4 |
3 | Team SoloMid | 13-5 |
4 | FlyQuest | 9-9 |
5 | Golden Guardians | 9-9 |
6 | Echo Fox | 8-10 |
7 | Counter Logic Gaming | 7-11 |
8 | OpTic Gaming | 7-11 |
9 | Clutch Gaming | 5-13 |
10 | 100 Thieves | 4-14 |
XẾP HẠNG VÒNG CHUNG KẾT
Hạng | Đội tuyển | Giải thưởng |
---|---|---|
1 | Team Liquid | 100.000 USD |
2 | Team SoloMid | 50.000 USD |
3 | Cloud9 | 25.000 USD |
4 | FlyQuest | 25.000 USD |
5-6 | Echo Fox | – |
5-6 | Golden Guardians | – |