Giải đấu LCS Mùa Xuân 2021 dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 6 tuần, bắt đầu từ 06/02/2021 và kết thúc vào ngày 15/03/2021. Sáu đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại đứng đầu vòng bảng sẽ giành quyền tham dự LCS Mid-Season Showdown 2021 để cạnh tranh vé tham dự giải đấu quốc tế Mid-Season Invitational (MSI) 2021.
Thể thức thi đấu
Vòng tròn hai lượt.
Tất cả các trận đấu đều là Bo1.
Đội tuyển tham dự
LCS Mùa Xuân 2021 vẫn có sự góp mặt của 10 đội tuyển từng tham dự LCS Mùa Hè 2020.
100 Thieves
Đội hình tham dự LCS Mùa Xuân 2020 của 100 | |
---|---|
Đường trên | Kim “Ssumday” Chan-ho |
Đi rừng | Can “Closer” Çelik |
Đường giữa | Tanner “Damonte” Damonte |
Đường dưới | Ian Victor “FBI” Huang |
Hỗ trợ | Choi “huhi” Jae-hyun |
Huấn luyện viên | Anthony “Zikz” Gray |
Huấn luyện viên | Aleš “Freeze” Kněžínek |
Cloud9
Đội hình tham dự LCS Mùa Xuân 2020 của C9 | |
---|---|
Đường trên | Ibrahim “Fudge” Allami |
Đi rừng | Robert “Blaber” Huang |
Đường giữa | Luka “Perkz” Perković |
Đường dưới | Jesper “Zven” Svenningsen |
Hỗ trợ | Philippe “Vulcan” Laflamme |
Huấn luyện viên | Kim “Reignover” Yeu-jin |
Huấn luyện viên | Alfonso “Mithy” Aguirre Rodríguez |
Counter Logic Gaming
Đội hình tham dự LCS Mùa Xuân 2020 của CLG | |
---|---|
Đường trên | Finn “Finn” Wiestål |
Đi rừng | Raymond “Griffin” Griffin |
Đường giữa | Alexey “rjs” Zatorski |
Đường dưới | Jason “WildTurtle” Tran |
Hỗ trợ | Andy “Smoothie” Ta |
Huấn luyện viên | Galen “Galen” Holgat |
Huấn luyện viên | Brandon “Prymari” Kartman |
Dignitas
Đội hình tham dự LCS Mùa Xuân 2020 của DIG | |
---|---|
Đường trên | Aaron “FakeGod” Lee |
Đi rừng | Joshua “Dardoch” Hartnett |
Đường giữa | Max “Soligo” Soong |
Đường dưới | Toàn “Neo” Trần |
Hỗ trợ | Zaqueri “aphromoo” Black |
Huấn luyện viên | Jimmy “Jimmy” Harrison |
Huấn luyện viên | Jim “Vynarian” Morrison |
Evil Geniuses
Đội hình tham dự LCS Mùa Xuân 2020 của EG | |
---|---|
Đường trên | Jeong “Impact” Eon-young |
Đi rừng | Dennis “Svenskeren” Johnsen |
Đường giữa | Daniele “Jiizuke” di Mauro |
Đường dưới | Matthew “Deftly” Chen |
Hỗ trợ | Lee “IgNar” Dong-geun |
Huấn luyện viên | Connor “Artemis” Doyle |
Huấn luyện viên | Brandon “Mash” Phan |
FlyQuest
Đội hình tham dự LCS Mùa Xuân 2020 của FLY | |
---|---|
Đường trên | Eric “Licorice” Ritchie |
Đi rừng | Brandon Joel “Josedeodo” Villegas |
Đường giữa | Cristian “Palafox” Palafox |
Đường dưới | Johnson “Johnsun” Nguyen |
Hỗ trợ | David “Diamond” Bérubé |
Huấn luyện viên | Lamine-Lounis “Paul” “Kanani” Khouani |
Huấn luyện viên | Alexey “Sharkz” Taranda |
Golden Guardians
Đội hình tham dự LCS Mùa Xuân 2020 của GG | |
---|---|
Đường trên | Aiden “Niles” Tidwell |
Đi rừng | Ethan “Iconic” Wilkinson |
Đường giữa | Nicholas Antonio “Ablazeolive” Abbott |
Đường dưới | Trevor “Stixxay” Hayes |
Hỗ trợ | Leandro “Newbie” Marcos |
Huấn luyện viên | Nicholas “Inero” Smith |
Huấn luyện viên | Aaron “ChuChuZ” Bland |
Immortals
Đội hình tham dự LCS Mùa Xuân 2020 của IMT | |
---|---|
Đường trên | Mohamed “Revenge” Kaddoura |
Đi rừng | Andrei “Xerxe” Dragomir |
Đường giữa | David “Insanity” Challe |
Đường dưới | Quin “Raes” Korebrits |
Hỗ trợ | Mitchell “Destiny” Shaw |
Huấn luyện viên | André “Guilhoto” Pereira Guilhoto |
Huấn luyện viên | Paul “Malaclypse” Decsi |
Team Liquid
Đội hình tham dự LCS Mùa Xuân 2020 của TL | |
---|---|
Đường trên | Barney “Alphari” Morris |
Đi rừng | Lucas “Santorin” Tao Kilmer Larsen |
Đường giữa | Nicolaj “Jensen” Jensen |
Đường dưới | Edward “Tactical” Ra |
Hỗ trợ | Jo “CoreJJ” Yong-in |
Huấn luyện viên | Joshua “Jatt” Leesman |
Huấn luyện viên | Jonas “Kold” Andersen |
TSM
Đội hình tham dự LCS Mùa Xuân 2020 của TSM | |
---|---|
Đường trên | Heo “Huni” Seung-hoon |
Đi rừng | Mingyi “Spica” Lu |
Đường giữa | Tristan “PowerOfEvil” Schrage |
Đường dưới | Lawrence “Lost” Sze Yuy Hui |
Hỗ trợ | Hu “SwordArt” Shuo-Chieh |
Huấn luyện viên | Søren “Bjergsen” Bjerg |
Huấn luyện viên | Anand “Curry” Agarwal |
Lịch thi đấu và kết quả
LCS Mùa Xuân 2021 sẽ thi đấu trong vòng 6 tuần.
Tuần 1
Tuần 1 Ngày 1 | ||||
---|---|---|---|---|
TSM | 0 | 06:00 06/02 | 1 | FLY |
TL | 0 | 07:00 06/02 | 1 | IMT |
EG | 0 | 08:00 06/02 | 1 | 100 |
GG | 0 | 09:00 06/02 | 1 | C9 |
CLG | 0 | 10:00 06/02 | 1 | DIG |
Tuần 1 Ngày 2 | ||||
FLY | 0 | 04:00 07/02 | 1 | EG |
DIG | 0 | 05:00 07/02 | 1 | TL |
100 | 1 | 06:00 07/02 | 0 | CLG |
C9 | 1 | 07:00 07/02 | 0 | TSM |
IMT | 0 | 08:00 07/02 | 1 | GG |
Tuần 1 Ngày 3 | ||||
FLY | 0 | 04:00 08/02 | 1 | TL |
EG | 1 | 05:00 08/02 | 0 | GG |
C9 | 1 | 06:00 08/02 | 0 | IMT |
CLG | 0 | 07:00 08/02 | 1 | TSM |
100 | 1 | 08:00 08/02 | 0 | DIG |


Tuần 2
Tuần 2 Ngày 1 | ||||
---|---|---|---|---|
100 | 1 | 06:00 13/02 | 0 | FLY |
CLG | 0 | 07:00 13/02 | 1 | TL |
EG | 1 | 08:00 13/02 | 0 | C9 |
TSM | 1 | 09:00 13/02 | 0 | GG |
DIG | 1 | 10:00 13/02 | 0 | IMT |
Tuần 2 Ngày 2 | ||||
FLY | 1 | 04:00 14/02 | 0 | CLG |
C9 | 1 | 05:00 14/02 | 0 | 100 |
GG | 0 | 06:00 14/02 | 1 | DIG |
TSM | 1 | 07:00 14/02 | 0 | TL |
IMT | 1 | 08:00 14/02 | 0 | EG |
Tuần 2 Ngày 3 | ||||
TL | 0 | 04:00 15/02 | 1 | 100 |
IMT | 0 | 05:00 15/02 | 1 | TSM |
EG | 0 | 06:00 15/02 | 1 | DIG |
C9 | 1 | 07:00 15/02 | 0 | FLY |
GG | 0 | 08:00 15/02 | 1 | CLG |


Tuần 3
Tuần 3 Ngày 1 | ||||
---|---|---|---|---|
CLG | 0 | 06:00 20/02 | 1 | C9 |
DIG | 1 | 07:00 20/02 | 0 | FLY |
GG | 0 | 08:00 20/02 | 1 | TL |
TSM | 1 | 09:00 20/02 | 0 | EG |
IMT | 0 | 10:00 20/02 | 1 | 100 |
Tuần 3 Ngày 2 | ||||
C9 | 1 | 04:00 21/02 | 0 | DIG |
CLG | 0 | 05:00 21/02 | 1 | IMT |
TSM | 1 | 06:00 21/02 | 0 | 100 |
TL | 0 | 07:00 21/02 | 1 | EG |
FLY | 1 | 08:00 21/02 | 0 | GG |
Tuần 3 Ngày 3 | ||||
DIG | 1 | 04:00 22/02 | 0 | TSM |
IMT | 1 | 05:00 22/02 | 0 | FLY |
100 | 0 | 06:00 22/02 | 1 | GG |
TL | 1 | 07:00 22/02 | 0 | C9 |
EG | 1 | 08:00 22/02 | 0 | CLG |


Tuần 4
Tuần 4 Ngày 1 | ||||
---|---|---|---|---|
C9 | 1 | 06:00 27/02 | 0 | GG |
TL | 0 | 07:00 27/02 | 1 | TSM |
EG | 1 | 08:00 27/02 | 0 | FLY |
CLG | 0 | 09:00 27/02 | 1 | 100 |
IMT | 0 | 10:00 27/02 | 1 | DIG |
Tuần 4 Ngày 2 | ||||
TL | 1 | 04:00 28/02 | 0 | FLY |
C9 | 1 | 05:00 28/02 | 0 | EG |
DIG | 0 | 06:00 28/02 | 1 | 100 |
TSM | 1 | 07:00 28/02 | 0 | CLG |
GG | 0 | 08:00 28/02 | 1 | IMT |
Tuần 4 Ngày 3 | ||||
FLY | 1 | 04:00 01/03 | 0 | TSM |
100 | 0 | 05:00 01/03 | 1 | C9 |
IMT | 0 | 06:00 01/03 | 1 | TL |
GG | 0 | 07:00 01/03 | 1 | EG |
DIG | 0 | 08:00 01/03 | 1 | CLG |


Tuần 5
Tuần 5 Ngày 1 | ||||
---|---|---|---|---|
TSM | 0 | 06:00 06/03 | 1 | DIG |
100 | 0 | 07:00 06/03 | 1 | EG |
FLY | 0 | 08:00 06/03 | 1 | C9 |
TL | 1 | 09:00 06/03 | 0 | GG |
IMT | 0 | 10:00 06/03 | 1 | CLG |
Tuần 5 Ngày 2 | ||||
DIG | 1 | 04:00 07/03 | 0 | GG |
100 | 0 | 05:00 07/03 | 1 | TSM |
C9 | 0 | 06:00 07/03 | 1 | TL |
EG | 0 | 07:00 07/03 | 1 | IMT |
CLG | 0 | 08:00 07/03 | 1 | FLY |
Tuần 5 Ngày 3 | ||||
GG | 0 | 04:00 08/03 | 1 | 100 |
DIG | 1 | 05:00 08/03 | 0 | EG |
TSM | 1 | 06:00 08/03 | 0 | C9 |
TL | 0 | 07:00 08/03 | 1 | CLG |
FLY | 0 | 08:00 08/03 | 1 | IMT |


Tuần 6
Tuần 6 Ngày 1 | ||||
---|---|---|---|---|
C9 | 0 | 06:00 13/03 | 1 | CLG |
EG | 1 | 07:00 13/03 | 0 | TSM |
100 | 1 | 08:00 13/03 | 0 | IMT |
TL | 1 | 09:00 13/03 | 0 | DIG |
GG | 0 | 10:00 13/03 | 1 | FLY |
Tuần 6 Ngày 2 | ||||
TSM | 1 | 04:00 14/03 | 0 | IMT |
DIG | 0 | 05:00 14/03 | 1 | C9 |
FLY | 0 | 06:00 14/03 | 1 | 100 |
EG | 0 | 07:00 14/03 | 1 | TL |
CLG | 0 | 08:00 14/03 | 1 | GG |
Tuần 6 Ngày 3 | ||||
FLY | 0 | 04:00 15/03 | 1 | DIG |
GG | 0 | 05:00 15/03 | 1 | TSM |
100 | 0 | 06:00 15/03 | 1 | TL |
CLG | 0 | 07:00 15/03 | 1 | EG |
IMT | 0 | 08:00 15/03 | 1 | C9 |





Tường thuật trực tiếp
Các bạn yêu thích LCS tại Việt Nam vẫn có thể theo tường thuật trực tiếp LCS Mùa Xuân 2021 bằng tiếng Anh thông qua các kênh chính thức của giải đấu trên YouTube và Twitch.
Tiếng Anh: LCS 2021 Twitch Livestream |
Tiếng Anh: LCS 2021 YouTube Livestream |