Tính đến thời điểm hiện tại, Clash Royale có tổng cộng 7 loại rương, xếp theo thứ tự từ thấp đến cao lần lượt là Wooden, Crown, Silver, Golden, Giant, Magical và Super Magical. Rương là nguồn tài nguyên mà người chơi có thể nhận được vàng và các loại thẻ trong Clash Royale.
Trong bài viết này, GameLandVN Mobile sẽ giới thiệu đến các bạn thông tin chi tiết về 7 loại rương trong Clash Royale cũng nhưng tỉ lệ rớt thẻ của các loại rương theo cấp bậc Arena. Mời các bạn cùng theo dõi nhé!
Loại rương | Thời gian mở | Kiếm từ |
---|---|---|
Wooden Chest | Mở ngay | Phần thưởng sau khi thắng 1 trận trong phần chơi hướng dẫn. |
(15 giây khi đang trong màn chơi hướng dẫn) | Thu thập miễn phí | |
Crown chest | Mở ngay | Thu thập đủ 10 cúp (crown) khi thắng trận |
Nhận được lần nữa sau 24 giờ | ||
Silver Chest | 3 giờ | Thi đấu thắng |
Golden Chest | 8 giờ | Thi đấu thắng |
Giant Chest | 12 giờ | Mua trong Shop |
(Mở ngay nếu mua trong shop) | Thi đấu thắng | |
Magical Chest | 12 giờ | Mua trong Shop |
(Mở ngay nếu mua trong shop) | Thi đấu thắng | |
Super Magical Chest | 24 giờ | Mua trong Shop |
(Mở ngay nếu mua trong shop) | Thi đấu thắng |
Loại rương | Arena | Vàng nhận được | Số thẻ nhận được | Tỉ lệ rớt thẻ |
---|---|---|---|---|
Silver Chest | Goblin Stadium | 20-25 | 3 | Không có thẻ Rare và Epic |
Bone Pit | 27-34 | 4 | ||
Barbarian Bowl | 34-43 | 5 | ||
P.E.K.K.A’s Playhouse | 40-50 | 6 | ||
Spell Valley | 46-58 | 7 | ||
Builder’s Workshop | 50-67 | 8 | ||
Royal Arena | 58-73 | 9 | ||
Legendary Arena | 76-95 | 11 | ||
Golden Chest | Goblin Stadium | 70 – 80 | 10 | 1 Rare |
Bone Pit | 95 – 108 | 14 | 1 Rare | |
Barbarian Bowl | 119 – 136 | 17 | 1 Rare | |
P.E.K.K.A’s Playhouse | 140 – 160 | 20 | 2 Rare | |
Spell Valley | 161 – 184 | 23 | 2 Rare | |
Builder’s Workshop | 182 – 208 | 26 | 2 Rare | |
Royal Arena | 203 – 232 | 29 | 2 Rare | |
Legendary Arena | 266 – 304 | 38 | 3 Rare | |
Giant Chest | Goblin Stadium | 550 – 650 | 80 | 8 Rare |
Bone Pit | 743 – 878 | 108 | 10 Rare | |
Barbarian Bowl | 935 – 1105 | 136 | 13 Rare | |
P.E.K.K.A’s Playhouse | 1100 – 1300 | 160 | 16 Rare | |
Spell Valley | 1265 – 1495 | 184 | 18 Rare | |
Builder’s Workshop | 1430 – 1690 | 208 | 20 Rare | |
Royal Arena | 1595 – 1885 | 232 | 23 Rare | |
Legendary Arena | 2090 – 2470 | 490 | 30 Rare | |
Magical Chest | Goblin Stadium | 200 – 250 | 30 | 1 Epic + 6 Rare |
Bone Pit | 270 – 338 | 41 | 1 Epic + 8 Rare | |
(37% cơ hội nhận được thẻ Epic thứ hai) | ||||
Barbarian Bowl | 340 – 425 | 51 | 1 Epic + 10 Rare | |
(70% cơ hội nhận được thẻ Epic thứ hai) | ||||
P.E.K.K.A’s Playhouse | 400 – 500 | 60 | 2 Epic + 12 Rare | |
Spell Valley | 460 – 575 | 69 | 2 Epic + 13 Rare | |
(30% cơ hội nhận được thẻ Epic thứ ba) | ||||
Builder’s Workshop | 520 – 650 | 78 | 2 Epic + 15 Rare | |
Royal Arena | 580 – 725 | 87 | 2 Epic + 17 Rare | |
Legendary Arena | 760 – 950 | 114 | 3 Epic + 22 Rare | |
(80% cơ hội nhận được thẻ Epic thứ tư) | ||||
Super Magical Chest | Goblin Stadium | 1200 – 1500 | 180 | 6 Epic + 36 Rare |
Bone Pit | 1620 – 2025 | 243 | 8 Epic + 48 Rare | |
(22% cơ hội nhận được thẻ Epic thứ hai) | ||||
Barbarian Bowl | 2040 – 2550 | 306 | 10 Epic + 61 Rare | |
(20% cơ hội nhận được thẻ Epic thứ hai) | ||||
P.E.K.K.A’s Playhouse | 2400 – 3000 | 360 | 12 Epic + 72 Rare | |
Spell Valley | 2760 – 3450 | 414 | 13 Epic + 82 Rare | |
(80% cơ hội nhận được thẻ Epic thứ ba) | ||||
Builder’s Workshop | 3120 – 3900 | 468 | 15 Epic + 93 Rare | |
(60% cơ hội nhận được thẻ Epic thứ ba) | ||||
Royal Arena | 3480 – 4350 | 522 | 17 Epic + 104 Rare | |
(40% cơ hội nhận được thẻ Epic thứ tư) | ||||
Legendary Arena | 4560-5700 | 684 | 22 Epic + 136 Rare | |
(80% cơ hội nhận được thẻ Epic thứ tư) |
GAMELANDVN.COM