VCS Mùa Xuân 2019 là mùa giải đầu tiên trong năm 2019 của giải đấu Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp Vietnam Championship Series. Tương tự các mùa giải trước đây, VCS Mùa Xuân 2019 vẫn có sự góp mặt của tám đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại hàng đầu Việt Nam.
VÒNG BẢNG
Vòng tròn hai lượt.
Tất cả các trận đấu đều là Bo3.
Bốn đội đứng đầu vòng bảng giành quyền tham dự vòng chung kết.
Hai đội đứng cuối khi vòng bảng kết thúc sẽ phải tham dự vòng thăng hạng VCS Mùa Hè 2019.
Tuần | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Phiên bản | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.5 |
VÒNG CHUNG KẾT
Thi đấu theo thể thức bậc thang.
Đội vô địch vòng bảng vào thẳng trận chung kết.
Đội hạng nhì vào thẳng trận bán kết.
Hai đội hạng ba và hạng tư gặp nhau ở trận tứ kết.
Hạng | Đội tuyển | Tiền thưởng |
---|---|---|
1 | Phong Vũ Buffalo | 400.000.000 VND |
2 | EVOS Esports | 200.000.000 VND |
3 | Sky Gaming Daklak | 150.000.000 VND |
4 | Friends Forever | 125.000.000 VND |
5 | GAM Esports | 100.000.000 VND |
6 | CERBERUS Esports | 85.000.000 VND |
7 | FTV Esports | 75.000.000 VND |
8 | Cherry Esports | 65.000.000 VND |
Giải thưởng | Tuyển thủ | Tiền thưởng |
---|---|---|
MVP of Regular Season | Phạm “Zeros” Minh Lộc | 10.000.000 VND |
MVP of Grand Final | Đặng “BigKoro” Ngọc Tài | 10.000.000 VND |
Rookie of the Split | Lê “Dia1” Phú Quý | 5.000.000 VND |
Ngoài các giải thưởng kể trên, mỗi đội tuyển tham dự VCS Mùa Xuân 2019 sẽ được hỗ trợ 5.000.000 đồng/thành viên, tối đa là 135.000.000 đồng/đội. Mỗi đội sẽ có tối đa 9 thành viên nhận được khoản tiền hỗ trợ này, bao gồm 7 tuyển thủ thi đấu, 1 huấn luyện viên và 1 quản lí.
Cerberus Esports
Cerberus Esports là Cube Adonis đổi tên sau khi nhận được tài trợ từ Hàn Quốc.
Đường trên: | Bùi “yT” Thế Vinh | |
Đường trên: | Ngô “LL” Minh Quân | |
Đi rừng: | Nguyễn “Sorn” Thanh Hào | |
Đường giữa: | Huỳnh “Pake” Thanh Hoàng | |
Đường giữa: | Văn “POT” Hữu Bảo | |
Xạ thủ: | Hứa “Easylove” Thành An | |
Hỗ trợ: | Trần “Shaoran” Hoàng Phúc | |
Huấn luyện viên: | Lee “Icarus” In-cheol | |
Huấn luyện viên: | Liêu “Sergh” Nam Lộc |
Cherry Esports
Đường trên: | Đặng “Taurus” Văn Tài | |
Đường trên: | Đinh “Calm” Trọng Quyết | |
Đi rừng: | Lê “Cacon” Hà Bảo Anh | |
Đường giữa: | Đoàn “Yado” Minh Trung | |
Xạ thủ: | Nguyễn “Zin” Tuấn Thọ | |
Hỗ trợ: | Hồ “Akeno” Trung Hậu | |
Hỗ trợ: | Nguyễn “CBL” Võ Thành Luân | |
Huấn luyện viên: | Huỳnh “Hankay” Tấn Đạt | |
Huấn luyện viên: | Nguyễn “Tear” Chiến Thắng |
EVOS Esports
Đường trên: | Phan “Stark” Công Minh | |
Đi rừng: | Nguyễn “YiJin” Lê Hải Đăng | |
Đường giữa: | Võ “Petland” Huỳnh Quang Huy | |
Đường giữa: | Lê “Dia1” Phú Quý | |
Xạ thủ: | Nguyễn “Slay” Ngọc Hùng | |
Hỗ trợ: | Lê “RonOP” Thiên Hàn | |
Hỗ trợ: | Đoàn “Harbinger” Nguyễn Dương | |
Huấn luyện viên: | Jensen Goh | |
Huấn luyện viên: | Ngô “Violet” Mạnh Quyền |
Friends Forever Gaming
Đường trên: | Lê “KingJ” Võ Đăng Khương | |
Đường trên: | Nguyễn “Hani” Tấn Phát | |
Đi rừng: | Đỗ “DNK” Ngọc Khải | |
Đi rừng: | Nguyễn “Kriss” Hữu Phúc | |
Đường giữa: | Nguyễn “Artifact” Văn Hậu | |
Xạ thủ: | Nguyễn Phước “Celebrity” Long Hiệp | |
Hỗ trợ: | Bùi Nguyễn “Venus” Quốc Hoàng | |
Huấn luyện viên: | Nguyễn “Aci” Minh Hảo |
FTV Esports
Đường trên: | Vũ “Rika” Tuấn Mạnh | |
Đi rừng: | Trần “Kuroko” Tuấn Anh | |
Đi rừng: | Trần “Meocon” Thanh Lâm | |
Đi rừng: | Nguyễn “Victory” Quốc Thắng | |
Đường giữa: | Võ “DivKid” Thanh Tùng | |
Xạ thủ: | Nguyễn “Milano” Tô Ny | |
Hỗ trợ: | Trần “Tiger” Dần | |
Huấn luyện viên: | Trần “Ken” Phong Bão | |
Huấn luyện viên: | Huỳnh Phương | |
Huấn luyện viên: | Hữu Lợi |
GAM Esports
Đường trên: | Trần “Kiaya” Duy Sang | |
Đường trên: | Phạm “Hope” Trung Hiếu | |
Đi rừng: | Nguyễn “Spot” Phan Đình Khôi | |
Đường giữa: | Đỗ “Blazes” Đình Sang | |
Xạ thủ: | Văn “Yin” Phúc An Khang | |
Xạ thủ: | Huỳnh “Police” Thiếc Tuấn | |
Hỗ trợ: | Phan “Sya” Trung Toàn | |
Huấn luyện viên: | Trần “Archie” Minh Nhựt | |
Huấn luyện viên: | Dương “Tinikun” Nguyễn Duy Thanh |
Phong Vũ Buffalo
Đường trên: | Phạm “Zeros” Minh Lộc | |
Đi rừng: | Bùi “Xuhao” Hoàng Sơn Vương | |
Đi rừng: | Hoàng “Melodias” Tiến Nhật | |
Đường giữa: | Võ “Naul” Thành Luân | |
Xạ thủ: | Đặng “Bigkoro” Ngọc Tài | |
Hỗ trợ: | Nguyễn “Palette” Hải Trung | |
Huấn luyện viên: | Nguyễn “Ren” Văn Trọng |
Sky Gaming Daklak
Đường trên: | Trương “Darrys” Tuấn Kiệt | |
Đi rừng: | Trương “Kaiz” Bửu | |
Đường giữa: | Trần “Optimus” Văn Cường | |
Xạ thủ: | Nguyễn “Slayder” Linh Vương | |
Xạ thủ: | Trần “Artemis” Quốc Hưng | |
Hỗ trợ: | Lê “Hai” Hoàng Hải | |
Hỗ trợ: | Đinh “Hinn” Quang Huy | |
Huấn luyện viên: | Phan Huy Phong |
TUẦN 1
17/01/2019 | ||||
FTV | 2 | 16:00 | 0 | CR |
SGD | 1 | 19:00 | 2 | GAM |
18/01/2019 | ||||
PVB | 2 | 16:00 | 0 | CES |
FFQ | 2 | 19:00 | 0 | EVS |
19/01/2019 | ||||
CES | 2 | 16:00 | 0 | FTV |
GAM | 0 | 19:00 | 2 | FFQ |
20/01/2019 | ||||
CR | 1 | 16:00 | 2 | SGD |
EVS | 0 | 19:00 | 2 | PVB |
TUẦN 2
24/01/2019 | ||||
FTV | 0 | 16:00 | 2 | SGD |
PVB | 2 | 19:00 | 1 | GAM |
25/01/2019 | ||||
CES | 0 | 16:00 | 2 | EVS |
FFQ | 2 | 19:00 | 0 | CR |
26/01/2019 | ||||
GAM | 0 | 16:00 | 2 | CES |
SGD | 2 | 19:00 | 0 | FFQ |
27/01/2019 | ||||
CR | 1 | 16:00 | 2 | PVB |
EVS | 2 | 19:00 | 0 | FTV |
Trận đấu giữa CR và SGD được dời sang 19:00 ngày 23/01/2018 vì lý do trục trặc đường truyền.
TUẦN 3
14/02/2019 | ||||
FTV | 1 | 16:00 | 2 | FFQ |
PVB | 2 | 19:00 | 0 | SGD |
15/02/2019 | ||||
CES | 1 | 16:00 | 2 | CR |
EVS | 2 | 19:00 | 0 | GAM |
16/02/2019 | ||||
SGD | 2 | 16:00 | 1 | CES |
CR | 0 | 19:00 | 2 | EVS |
17/02/2019 | ||||
GAM | 2 | 16:00 | 1 | FTV |
FFQ | 1 | 19:00 | 2 | PVB |
TUẦN 4
23/02/2019 | ||||
CES | 2 | 16:00 | 1 | FFQ |
FTV | 0 | 19:00 | 2 | PVB |
24/02/2019 | ||||
EVS | 0 | 16:00 | 2 | SGD |
GAM | 2 | 19:00 | 1 | CR |
Các trận đấu trong ngày 21/02 và 22/02/2019 được dời sang ngày 23/02 và 24/02/2019 để các đội tuyển quân cho lượt về.
TUẦN 5
02/03/2019 | ||||
CR | 1 | 16:00 | 2 | FTV |
GAM | 1 | 19:00 | 2 | SGD |
03/03/2019 | ||||
EVS | 2 | 16:00 | 0 | FFQ |
CES | 0 | 19:00 | 2 | PVB |
TUẦN 6
07/03/2019 | ||||
FTV | 1 | 16:00 | 2 | CES |
PVB | 2 | 19:00 | 0 | EVS |
08/03/2019 | ||||
SGD | 2 | 16:00 | 1 | CR |
FFQ | 1 | 19:00 | 2 | GAM |
09/03/2019 | ||||
SGD | 2 | 16:00 | 0 | FTV |
GAM | 2 | 19:00 | 1 | PVB |
10/03/2019 | ||||
CR | 0 | 16:00 | 2 | FFQ |
EVS | 2 | 19:00 | 1 | CES |
TUẦN 7
14/03/2019 | ||||
CES | 2 | 16:00 | 1 | GAM |
FFQ | 1 | 19:00 | 2 | SGD |
15/03/2019 | ||||
PVB | 2 | 16:00 | 0 | CR |
FTV | 0 | 19:00 | 2 | EVS |
16/03/2019 | ||||
GAM | 0 | 16:00 | 2 | EVS |
SGD | 0 | 19:00 | 2 | PVB |
17/03/2019 | ||||
CR | 2 | 16:00 | 0 | CES |
FFQ | 2 | 19:00 | 1 | FTV |
TUẦN 8
21/03/2019 | ||||
CES | 0 | 16:00 | 2 | SGD |
EVS | 0 | 19:00 | 2 | CR |
22/03/2019 | ||||
FTV | 2 | 16:00 | 0 | GAM |
PVB | 2 | 19:00 | 0 | FFQ |
23/03/2019 | ||||
PVB | 2 | 16:00 | 0 | FTV |
FFQ | 2 | 19:00 | 1 | CES |
24/03/2019 | ||||
CR | 0 | 16:00 | 2 | GAM |
SGD | 0 | 19:00 | 2 | EVS |
PLAYOFFS
Tứ kết (30/03/2019) | ||||
FFQ | 2 | 16:00 | 3 | EVS |
Bán kết (06/04/2019) | ||||
EVS | 3 | 16:00 | 1 | SGD |
Chung kết (13/04/2019) | ||||
EVS | 1 | 16:00 | 3 | PVB |
XẾP HẠNG VÒNG BẢNG
Hạng | Đội tuyển | Thành tích | |
---|---|---|---|
1 | Phong Vũ Buffalo | 13-1 | 27-5 |
2 | Sky Gaming Daklak | 10-4 | 21-13 |
3 | EVOS Esports | 9-5 | 18-11 |
4 | Friends Forever Gaming | 7-7 | 18-16 |
5 | GAM Esports | 6-8 | 15-21 |
6 | CERBERUS Esports | 5-9 | 14-21 |
7 | FTV Esports | 3-11 | 10-23 |
8 | Cherry Esports | 3-11 | 11-23 |
XẾP HẠNG VÒNG CHUNG KẾT
Hạng | Đội tuyển | Giải thưởng |
---|---|---|
1 | Phong Vũ Buffalo | 400.000.000 VND |
2 | EVOS Esports | 200.000.000 VND |
3 | Sky Gaming Daklak | 150.000.000 VND |
4 | Friends Forever Gaming | 125.000.000 VND |