Vòng bảng 2 của giải đấu Liên Minh Huyền Thoại GPL Mùa Hè 2015 bắt đầu diễn ra vào chiều ngày 03/08/2015 với sự tham gia của tám đội tuyển đứng đầu vòng bảng 1 là Saigon Jokers, Asus Imba Fate, Gigabyte Full Louis, Bangkok Titans, Zotac United, Saigon Fantastic Five, Kuala Lumpur Hunters và Boba Marines.
Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt kéo dài từ ngày 03/08 đến ngày 07/08/2015 với thể thức mỗi trận đấu là BO1. Bốn đội đứng đầu vòng bảng 2 được tham gia vòng chung kết.
Địa điểm thi đấu của vòng bảng 2 GPL Mùa Hè 2015 là Trường quay Giải Phóng (212 Lý Chính Thắng, TP.Hồ Chí Minh).
Kết quả thi đấu ngày 06/08/2015
Trận đấu | Kết quả | Giờ thi đấu | VOD |
---|---|---|---|
Kula Lumpur Hunters vs Bangkok Titans | 0-1 | 15:00 06/08/2015 | Trận 1 |
Saigon Jokers vs Asus Imba Fate | 1-0 | 16:00 06/08/2015 | Trận 1 |
Saigon Fantastic Five vs Gigabyte Full Louis | 0-1 | 17:00 06/08/2015 | Trận 1 |
Zotac United vs Bangkok Titans | 0-1 | 18:00 06/08/2015 | Trận 1 |
Asus Imba Fate vs Kuala Lumpur Hunters | 1-0 | 19:00 06/08/2015 | Trận 1 |
Saigon Jokers vs Boba Marines | 1-0 | 20:00 06/08/2015 | Trận 1 |
Kết quả thi đấu ngày 05/08/2015
Trận đấu | Kết quả | Giờ thi đấu | VOD |
---|---|---|---|
Asus Imba Fate vs Zotac United | 1-0 | 15:00 05/08/2015 | Trận 1 |
Boba Marines vs Saigon Fantastic Five | 1-0 | 16:00 05/08/2015 | Trận 1 |
Bangkok Titans vs Gigabyte Full Louis | 0-1 | 17:00 05/08/2015 | Trận 1 |
Saigon Jokers vs Kuala Lumpur Hunters | 1-0 | 18:00 05/08/2015 | Trận 1 |
Saigon Fantastic Five vs Zotac United | 1-0 | 19:00 05/08/2015 | Trận 1 |
Gigabyte Full Louis vs Boba Marines | 0-1 | 20:00 05/08/2015 | Trận 1 |
Kết quả thi đấu ngày 04/08/2015
Trận đấu | Kết quả | Giờ thi đấu | VOD |
---|---|---|---|
Zotac United vs Gigabyte Full Louis | 0-1 | 15:00 04/08/2015 | Trận 1 |
Boba Marines vs Kuala Lumpur Hunters | 1-0 | 16:00 04/08/2015 | Trận 1 |
Saigon Jokers vs Saigon Fantastic Five | 1-0 | 17:00 04/08/2015 | Trận 1 |
Gigabyte Full Louis vs Asus Imba Fate | 0-1 | 18:00 04/08/2015 | Trận 1 |
Kuala Lumpur Hunters vs Zotac United | 0-1 | 19:00 04/08/2015 | Trận 1 |
Bangkok Titans vs Boba Marines | 0-1 | 20:00 04/08/2015 | Trận 1 |
Kết quả thi đấu ngày 03/08/2015
Trận đấu | Kết quả | Giờ thi đấu | VOD |
---|---|---|---|
Asus Imba Fate vs Boba Marines | 0-1 | 15:00 03/08/2015 | Trận 1 |
Saigon Fantastic Five vs Bangkok Titans | 0-1 | 16:00 03/08/2015 | Trận 1 |
Zotac United vs Saigon Jokers | 0-1 | 17:00 03/08/2015 | Trận 1 |
Gigabyte Full Louis vs Kuala Lumpur Hunters | 1-0 | 18:00 03/08/2015 | Trận 1 |
Asus Imba Fate vs Saigon Fantastic Five | 0-1 | 19:00 03/08/2015 | Trận 1 |
Saigon Jokers vs Bangkok Titans | 0-1 | 20:00 03/08/2015 | Trận 1 |
Xếp hạng | Đội tuyển | Thành tích |
---|---|---|
1. | Boba Marines | 6-1 |
2. | Gigabyte Full Louis | 5-2 |
3. | Bangkok Titans | 5-2 |
4. | Saigon Jokers | 5-2 |
5. | Saigon Fantastic Five | 3-4 |
6. | Asus Imba Fate | 3-4 |
7. | Zotac United | 1-6 |
8. | Kuala Lumpur Hunters | 0-7 |