GameLandVN tường thuật trực tiếp trận đấu giữa hai đội tuyển Saigon Jokers và Saigon Fantastic Five tại vòng loại chung kết thế giới khu vực Đông Nam Á.
Trường quay Giải Phóng ngày thi đấu thứ nhất giữa hai đội Saigon Jokers và Saigon Fantastic Five.
Phỏng vấn Saigon Jokers sau chiến thắng trước Saigon Jokers.
Đội tuyển chiến thắng trong cặp đấu này sẽ giành quyền tham gia trận chung kết vòng loại chung kết thế giới 2015 khu vực Đông Nam Á. Đội tuyển chiến thắng tại vòng loại chung kết thế giới 2015 khu vực Đông Nam Á sẽ giành quyền tham gia giải đấu Wild Card để cạnh tranh vé tham gia giải đấu League of Legends World Championship 2015 với các đội tuyển DetonatioN FocusMe (Nhật Bản), Dark Passage (Thổ Nhĩ Kỳ) và The Chiefs eSports Club (Úc).
[biginfopane]
Kết quả: Saigon Jokers giành chiến thắng 3-1 trước Saigon Fantastic Five và trở thành đội tuyển đầu tiên có mặt trong trận chung kết vòng loại chung kết thế giới 2015 khu vực Đông Nam Á. Đội tuyển còn lại sẽ được xác định sau khi trận bán kết 2 giữa hai đội Bangkok Titans và Gigabyte Full Louis kết thúc.[/biginfopane]
Hiệp 1: Saigon Fantastic Five 6-20 Saigon Jokers (Saigon Jokers thắng) | |
---|---|
Saigon Fantastic Five cấm | Saigon Jokers cấm |
Gragas | Alistar |
Twisted Fate | Rek’Sai |
Olaf | Shen |
Saigon Fantastic Five chọn | Saigon Jokers chọn |
Fizz (Row) | Hecarim (Auzeze) |
Ekko (Sena) | Elise (Safety) |
Cassiopeia (Curot) | Varus (Lovida) |
Corki (Tartarus) | Lucian (Minas) |
Janna (Sunny) | Braum (Tsu) |
Kết quả thi đấu của Saigon Fantastic Five | Kết quả thi đấu của Saigon Jokers |
Fizz (Row): 1/7/3 | Hecarim (Auzeze): 5/4/5 |
Ekko (Sena): 1/5/1 | Elise (Safety): 0/1/9 |
Cassiopeia (Curot): 2/3/2 | Varus (Lovida): 4/0/10 |
Corki (Tartarus): 2/3/1 | Lucian (Minas): 9/1/5 |
Janna (Sunny): 0/2/4 | Braum (Tsu): 2/0/13 |
Kết quả hiệp thi đấu thứ nhất
Hiệp 2: Saigon Fantastic Five 22-10 Saigon Jokers (Saigon Fantastic Five thắng) | |
---|---|
Saigon Fantastic Five cấm | Saigon Jokers cấm |
Varus | Alistar |
Jayce | Cassiopeia |
Twisted Fate | Shen |
Saigon Fantastic Five chọn | Saigon Jokers chọn |
Riven (Row) | Hecarim (Auzeze) |
Elise (Sena) | Rek’Sai (Safety) |
Ahri (Curot) | Fizz (Lovida) |
Corki (Tartarus) | Ezreal (Minas) |
Thresh (Sunny) | Braum (Tsu) |
Kết quả thi đấu của Saigon Fantastic Five | Kết quả thi đấu của Saigon Jokers |
Varus | Alistar |
Jayce | Cassiopeia |
Twisted Fate | Shen |
Saigon Fantastic Five chọn | Saigon Jokers chọn |
Riven (Row): 7/1/5 | Hecarim (Auzeze): 4/3/4 |
Elise (Sena): 3/4/11 | Rek’Sai (Safety): 1/6/6 |
Ahri (Curot): 4/2/9 | Fizz (Lovida): 2/4/2 |
Corki (Tartarus): 8/0/4 | Ezreal (Minas): 2/4/6 |
Thresh (Sunny): 0/3/17 | Braum (Tsu): 1/5/6 |
Hiệp 3: Saigon Jokers 27-4 Saigon Fantastic Five (Saigon Jokers thắng) | |
---|---|
Saigon Jokers cấm | Saigon Fantastic Five cấm |
Riven | Varus |
Shen | Jayce |
Ahri | Twisted Fate |
Saigon Jokers chọn | Saigon Fantastic Five chọn |
Fizz (Auzeze) | Maokai (Row) |
Elise (Safety) | Jarvan IV (Sena) |
Viktor (Lovida) | Malzahar (Curot) |
Corki (Minas) | Draven (Tartarus) |
Janna (Tsu) | Alistar (Sunny) |
Kết quả thi đấu của Saigon Jokers | Kết quả thi đấu của Saigon Fantastic Five |
Fizz (Auzeze): 15/2/5 | Maokai (Row): 2/9/1 |
Elise (Safety): 2/1/11 | Jarvan IV (Sena): 2/6/2 |
Viktor (Lovida): 4/1/4 | Malzahar (Curot): 0/6/2 |
Corki (Minas): 6/0/9 | Draven (Tartarus): 0/3/0 |
Janna (Tsu): 0/0/18 | Alistar (Sunny): 0/3/2 |
Hiệp 4: Saigon Jokers 43-22 Saigon Fantastic Five (Saigon Jokers thắng) | |
---|---|
Saigon Jokers cấm | Saigon Fantastic Five cấm |
Riven | Varus |
Shen | Jayce |
Ahri | Elise |
Saigon Jokers chọn | Saigon Fantastic Five chọn |
Fizz (Auzeze) | Pantheon (Row) |
Gragas (Safety) | Kha’Zix (Sena) |
Lissandra (Lovida) | Twisted Fate (Curot) |
Kalista (Minas) | Corki (Tartarus) |
Nautilus (Tsu) | Thresh (Sunny) |
Kết quả thi đấu của Saigon Jokers | Kết quả thi đấu của Saigon Fantastic Five |
Fizz (Auzeze): 13/5/12 | Pantheon (Row): 5/11/5 |
Gragas (Safety): 7/3/21 | Kha’Zix (Sena): 10/9/5 |
Lissandra (Lovida): 6/5/22 | Twisted Fate (Curot): 2/5/11 |
Kalista (Minas): 13/5/14 | Corki (Tartarus): 5/8/7 |
Nautilus (Tsu): 3/4/29 | Thresh (Sunny): 0/9/9 |