Theo các thông tin mà Garena vừa công bố, giải đấu ĐTDV Mùa Xuân 2022 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 10/02/2022 với sự góp mặt của 10 đội tuyển Liên Quân Mobile hàng đầu Việt Nam. Ngoài việc cạnh tranh chức vô địch và vé tham dự AIC 2022, các đội tuyển tham dự ĐTDV Mùa Xuân 2022 còn phải chiến đấu để có thứ hạng tốt, qua đó có điểm tích lũy trong cuộc đua giành vé đến với AWC 2022. AWC 2022 là giải đấu lớn nhất trong lịch sử Liên Quân Mobile với tổng giải thưởng lên đến 10 triệu đô la Mỹ.
Thể thức thi đấu
Vòng bảng
Thi đấu vòng tròn hai lượt.
Tất cả các trận đấu đều là Bo5 và áp dụng luật cấm chọn quốc tế.
Bốn đội đứng đầu vòng bảng sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết.
Vòng chung kết
Thi đấu theo thể thức nhánh thắng nhánh thua.
Hai đội đứng đầu bảng sẽ gặp nhau ở nhánh thắng, hai đội hạng ba và tư gặp nhau ở nhánh thua.
Tất cả các trận đấu đều là Bo7 là áp dụng thể thức cấm chọn quốc tế.
Lịch thi đấu và kết quả
Tuần 1
Thời gian | Trận đấu | Kết quả |
---|---|---|
17:00 10/02 | FL vs FAP | 3-0 |
19:30 10/02 | SGP vs BOX | 3-0 |
Thời gian | Trận đấu | Kết quả |
---|---|---|
17:00 11/02 | B2F vs MG | 1-3 |
19:30 11/02 | VGM vs CES | 3-0 |
Thời gian | Trận đấu | Kết quả |
---|---|---|
14:30 12/02 | HEV vs HQ | 0-3 |
17:00 12/02 | SGP vs FAP | 3-0 |
19:30 12/02 | FL vs VGM | 0-3 |
Thời gian | Trận đấu | Kết quả |
---|---|---|
17:00 13/02 | CES vs HQ | 0-3 |
19:30 13/02 | BOX vs B2F | 3-1 |
Cập nhật 11:31 ngày 13/02/2022: Vì lý do sức khỏe nên trận đấu giữa Heavy và Memo Game dời lịch thi đấu sang 14:00 ngày 18/02/2022. Các trận đấu còn lại của ngày 13/02 sẽ bắt đầu từ 17:00.

Tuần 2
Thời gian | Trận đấu | Kết quả |
---|---|---|
17:00 17/02 | BOX vs MG | 3-0 |
19:30 17/02 | SGP vs B2F | 3-0 |
Thời gian | Trận đấu | Kết quả |
---|---|---|
14:00 18/02 | HEV vs MG | 2-3 |
17:00 18/02 | FAP vs CES | 1-3 |
19:30 18/02 | FL vs HQ | 3-0 |
Thời gian | Trận đấu | Kết quả |
---|---|---|
14:30 19/02 | VGM vs HEV | 2-3 |
17:00 19/02 | BOX vs CES | 1-3 |
19:30 19/02 | FAP vs HQ | 1-3 |
Thời gian | Trận đấu | Kết quả |
---|---|---|
14:30 20/02 | VGM vs MG | 3-0 |
17:00 20/02 | HEV vs B2F | 3-1 |
19:30 20/02 | SGP vs FL | 3-0 |

Tuần 3
Thời gian | Trận đấu | Kết quả |
---|---|---|
17:00 24/02 | FL vs MG | 3-0 |
19:30 24/02 | SGP vs CES | 3-0 |
Thời gian | Trận đấu | Kết quả |
---|---|---|
17:00 25/02 | VGM vs HQ | 3-0 |
19:30 25/02 | BOX vs HEV | 2-3 |
Thời gian | Trận đấu | Kết quả |
---|---|---|
14:30 26/02 | B2F vs FAP | 1-3 |
17:00 26/02 | HEV vs FL | 0-3 |
19:30 26/02 | SGP vs VGM | 3-2 |
Thời gian | Trận đấu | Kết quả |
---|---|---|
14:30 27/02 | HQ vs MG | 3-1 |
17:00 27/02 | CES vs B2F | 3-1 |
19:30 27/02 | FAP vs BOX | 1-3 |

Tuần 4
Thời gian | Trận đấu | Kết quả |
---|---|---|
15:30 03/03 | FAP vs HEV | 0-3 |
18:00 03/03 | SGP vs MG | 3-0 |
20:30 03/03 | FL vs CES | 3-1 |
Thời gian | Trận đấu | Kết quả |
---|---|---|
13:00 04/03 | VGM vs B2F | 3-1 |
15:30 04/03 | BOX vs HQ | 2-3 |
18:00 04/03 | CES vs MG | 3-1 |
20:30 04/03 | SGP vs HEV | 3-1 |
Thời gian | Trận đấu | Kết quả |
---|---|---|
13:00 05/03 | FAP vs VGM | 2-3 |
15:30 05/03 | B2F vs HQ | 0-3 |
18:00 05/03 | FL vs BOX | 3-1 |
20:30 05/03 | CES vs HEV | 0-3 |
Thời gian | Trận đấu | Kết quả |
---|---|---|
13:00 06/03 | SGP vs HQ | 3-0 |
15:30 06/03 | FAP vs MG | 1-3 |
18:00 06/03 | FL vs B2F | 3-0 |
20:30 06/03 | VGM vs BOX | 1-3 |

Cập nhật ngày 22/03/2022: Tân Voi Gaming đầu quân cho HQ Esports và sử dụng tên mới HQ Esports từ lượt về vòng bảng ĐTDV Mùa Xuân 2022.
Tuần 5
Thời gian | Trận đấu | Kết quả |
---|---|---|
17:00 26/03 | B2F vs HEV | 1-3 |
19:30 26/03 | FL vs SGP | 0-3 |
Thời gian | Trận đấu | Kết quả |
---|---|---|
14:30 27/03 | CES vs BOX | 3-2 |
17:00 27/03 | HQ vs FAP | 3-0 |
19:30 27/03 | MG vs VGM | 3-1 |

Tuần 6
Thời gian | Trận đấu | Kết quả |
---|---|---|
17:00 31/03 | HQ vs FL | 1-3 |
19:30 31/03 | CES vs FAP | 3-0 |
Thời gian | Trận đấu | Kết quả |
---|---|---|
17:00 01/04 | MG vs BOX | 2-3 |
19:30 01/04 | HEV vs VGM | 0-3 |
Thời gian | Trận đấu | Kết quả |
---|---|---|
14:30 02/04 | B2F vs SGP | 0-3 |
17:00 02/04 | FL vs HEV | 3-2 |
19:30 02/04 | MG vs HQ | 0-3 |
Thời gian | Trận đấu | Kết quả |
---|---|---|
14:30 03/04 | BOX vs FAP | 2-3 |
17:00 03/04 | B2F vs CES | 0-3 |
19:30 03/04 | VGM vs SGP | 3-2 |

Tuần 7
Thời gian | Trận đấu | Kết quả |
---|---|---|
17:00 07/04 | HQ vs VGM | 0-3 |
19:30 07/04 | CES vs SGP | 0-3 |
Thời gian | Trận đấu | Kết quả |
---|---|---|
17:00 08/04 | MG vs FL | 2-3 |
19:30 08/04 | HEV vs BOX | 0-3 |
Thời gian | Trận đấu | Kết quả |
---|---|---|
14:30 09/04 | FAP vs B2F | 3-0 |
17:00 09/04 | HQ vs CES | 0-3 |
19:30 09/04 | VGM vs FL | 3-0 |
Thời gian | Trận đấu | Kết quả |
---|---|---|
14:30 10/04 | B2F vs BOX | 0-3 |
17:00 10/04 | FAP vs SGP | 1-3 |
19:30 10/04 | MG vs HEV | 1-3 |

Tuần 8
Thời gian | Trận đấu | Kết quả |
---|---|---|
17:00 14/04 | MG vs SGP | 0-3 |
19:30 14/04 | CES vs FL | 0-3 |
Thời gian | Trận đấu | Kết quả |
---|---|---|
17:00 15/04 | HEV vs FAP | 3-1 |
19:30 15/04 | HQ vs BOX | 3-2 |
Thời gian | Trận đấu | Kết quả |
---|---|---|
14:30 16/04 | B2F vs VGM | 0-3 |
17:00 16/04 | HQ vs HEV | 3-1 |
19:30 16/04 | BOX vs SGP | 2-3 |
Thời gian | Trận đấu | Kết quả |
---|---|---|
14:30 17/04 | MG vs B2F | 3-1 |
17:00 17/04 | CES vs VGM | 0-3 |
19:30 17/04 | FAP vs FL | 0-3 |

Tuần 9
Thời gian | Trận đấu | Kết quả |
---|---|---|
17:00 21/04 | HQ vs SGP | 0-3 |
19:30 21/04 | HEV vs CES | 3-2 |
Thời gian | Trận đấu | Kết quả |
---|---|---|
17:00 22/04 | MG vs FAP | 2-3 |
19:30 22/04 | BOX vs VGM | 0-3 |
Thời gian | Trận đấu | Kết quả |
---|---|---|
14:30 23/04 | B2F vs FL | 0-3 |
17:00 23/04 | VGM vs FAP | 3-0 |
19:30 23/04 | HEV vs SGP | 0-3 |
Thời gian | Trận đấu | Kết quả |
---|---|---|
14:30 24/04 | HQ vs B2F | 3-0 |
17:00 24/04 | MG vs CES | 1-3 |
19:30 24/04 | BOX vs FL | 0-3 |



Tường thuật trực tiếp
Như thường lệ, các trận đấu trong khuôn khổ của ĐTDV Mùa Xuân 2022 sẽ được Garena tường thuật trên các kênh sóng quen thuộc với những người yêu thích Liên Quân Mobile tại Việt Nam như Facebook, YouTube và Booyah.