Theo các thông tin mà GameLandVN mới cập nhật, kết quả chia bảng của giải đấu esports lớn nhất thế giới The International 2019 đã chính thức được công bố. Theo đó, bảng A sẽ là cuộc chiến của Alliance, Chaos Esports Club, Keen Gaming, Mineski, Newbee, PSG.LGD, Team Liquid, Team Secret, và TNC Predator. Chín đội còn lại của bảng B lần lượt là Evil Geniuses, Fnatic, Infamous, Natus Vincere, Ninjas in Pyjamas, OG, Royal Never Give Up, Vici Gaming, và Virtus.pro.

Kết quả chia bảng The International 2019. Ảnh: Wykrhm Reddy.
Tại vòng bảng, các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt và Bo2 để chọn ra tám đội mỗi bảng tiến vào vòng chung kết (main event). Bốn đội đứng đầu mỗi bảng sẽ tham dự vòng chung kết từ nhánh thắng, bốn đội tiếp theo sẽ tham dự vòng chung kết từ nhánh thua. Đội tuyển “đội sổ” ở mỗi bảng sẽ phải chia tay với The International 2019 sau khi vòng bảng kết thúc.
Vòng bảng của The International 2019 sẽ kéo dài trong bốn ngày, từ ngày 15/08 đến ngày 18/08/2019. Mỗi ngày sẽ có 5 khung giờ thi đấu (08:00, 10:30, 13:00, 15:30 và 18:00) và mỗi khung giờ sẽ có bốn trận đấu diễn ra cùng lúc. Các trận đấu của bảng A và bảng B sẽ diễn ra xen kẽ nhau. Chi tiết hơn về lịch thi đấu vòng bảng của The International 2019 các bạn có thể tham khảo ở bên dưới.
A1 – 08:00 15/08/2019 | ||
Team Secret | vs | Alliance |
Team Liquid | vs | Newbee |
PSG.LGD | vs | Chaos Esports Club |
TNC Predator | vs | Keen Gaming |
B1 – 10:30 15/08/2019 | ||
Vici Gaming | vs | Royal Never Give Up |
Virtus.pro | vs | Ninjas in Pyjamas |
Evil Geniuses | vs | Fnatic |
OG | vs | Natus Vincere |
A2 – 13:00 15/08/2019 | ||
Team Liquid | vs | Chaos Esports Club |
TNC Predator | vs | Mineski |
PSG.LGD | vs | Keen Gaming |
Team Secret | vs | Newbee |
B2 – 15:30 15/08/2019 | ||
Virtus.pro | vs | Royal Never Give Up |
Evil Geniuses | vs | Natus Vincere |
OG | vs | Infamous |
Vici Gaming | vs | Fnatic |
A3 – 18:00 15/08/2019 | ||
Team Secret | vs | Team Liquid |
PSG.LGD | vs | TNC Predator |
Alliance | vs | Chaos Esports Club |
Keen Gaming | vs | Mineski |
B3 – 08:00 16/08/2019 | ||
Virtus.pro | vs | Vici Gaming |
Evil Geniuses | vs | OG |
Ninjas in Pyjamas | vs | Fnatic |
Natus Vincere | vs | Infamous |
A4 – 10:30 16/08/2019 | ||
TNC Predator | vs | Alliance |
PSG.LGD | vs | Newbee |
Team Secret | vs | Keen Gaming |
Team Liquid | vs | Mineski |
B4 – 13:00 16/08/2019 | ||
Evil Geniuses | vs | Royal Never Give Up |
Virtus.pro | vs | Natus Vincere |
OG | vs | Ninjas in Pyjamas |
Vici Gaming | vs | Infamous |
A5 – 15:30 16/08/2019 | ||
Team Liquid | vs | PSG.LGD |
Alliance | vs | Keen Gaming |
Chaos Esports Club | vs | Mineski |
TNC Predator | vs | Newbee |
B5 – 18:00 16/08/2019 | ||
Vici Gaming | vs | Evil Geniuses |
OG | vs | Royal Never Give Up |
Fnatic | vs | Infamous |
Ninjas in Pyjamas | vs | Natus Vincere |
A6 – 08:00 17/08/2019 | ||
Team Secret | vs | TNC Predator |
Alliance | vs | Newbee |
Chaos Esports Club | vs | Keen Gaming |
PSG.LGD | vs | Mineski |
B6 – 10:30 17/08/2019 | ||
Virtus.pro | vs | OG |
Ninjas in Pyjamas | vs | Royal Never Give Up |
Fnatic | vs | Natus Vincere |
Evil Geniuses | vs | Infamous |
A7 – 13:00 17/08/2019 | ||
TNC Predator | vs | Chaos Esports Club |
Team Liquid | vs | Alliance |
Newbee | vs | Keen Gaming |
Team Secret | vs | Mineski |
B7 – 15:30 17/08/2019 | ||
OG | vs | Fnatic |
Royal Never Give Up | vs | Natus Vincere |
Vici Gaming | vs | Ninjas in Pyjamas |
Virtus.pro | vs | Infamous |
A8 – 18:00 17/08/2019 | ||
Team Secret | vs | PSG.LGD |
Team Liquid | vs | Keen Gaming |
Newbee | vs | Chaos Esports Club |
Alliance | vs | Mineski |
B8 – 08:00 18/08/2019 | ||
Virtus.pro | vs | Evil Geniuses |
Ninjas in Pyjamas | vs | Infamous |
Royal Never Give Up | vs | Fnatic |
Vici Gaming | vs | Natus Vincere |
A9 – 10:30 18/08/2019 | ||
Team Liquid | vs | TNC Predator |
Team Secret | vs | Chaos Esports Club |
PSG.LGD | vs | Alliance |
Newbee | vs | Mineski |
B9 – 13:00 18/08/2019 | ||
Vici Gaming | vs | OG |
Virtus.pro | vs | Fnatic |
Evil Geniuses | vs | Ninjas in Pyjamas |
Royal Never Give Up | vs | Infamous |
Tính đến thời điểm hiện tại, tổng giá trị giải thưởng của The International 2019 là 32.913.549 USD (khoảng 763,9 tỉ đồng). Đây là con số kỉ lục về tiền thưởng dành cho một giải đấu thể thao điện tử và con số này vẫn sẽ tiếp tục tăng lên nhờ sự góp sức của cộng đồng Dota 2 trên toàn thế giới.

Giải thưởng của The International 2019 đã vượt mốc 30 triệu USD.