Sau một thời gian nghỉ ngơi, Overwatch League 2019 sẽ tiếp tục khởi tranh Stage 3 vào ngày 06/06/2019. Tương tự các stage trước đây, Stage 3 của Overwatch League 2019 sẽ thi đấu trong 5 tuần trước khi tiến vào vòng playoffs và kết thúc vào ngày 15/07/2019.
Bốn tuần đầu tiên của Stage 3 tiếp tục thi đấu tại Blizzard Arena. Tuần thứ 5 của Stage 3 sẽ thi đấu tại Cobb Energy Performing Arts Centre, sân nhà của đội tuyển Atlanta Reign.
THỂ THỨC THI ĐẤU
Tất các trận đấu đều thi đấu với 4 map:
- Nếu hai đội có kết quả hòa trên 1 map, sẽ không thi đấu tiebreaker và map hòa sẽ không tính vào bảng điểm xếp hạng.
- Nếu hai đội hòa 2-2, sẽ phải thi đấu thêm map 5 (Control).
Top 8 đội tuyển dẫn đầu sẽ tham dự playoffs.
Nếu hai đội bằng điểm nhau, thứ hạng sẽ được phân theo:
- Số trận thắng.
- Số map thắng.
- Thành tích đối đầu theo map.
- Thành tích đối đầu theo trận đấu.
BẢN ĐỒ THI ĐẤU
ĐỘI TUYỂN THAM DỰ
Overwatch League 2019 có tổng cộng 20 đội tham dự và được chia thành 2 division: Atlantic (Đại Tây Dương) và Pacific (Thái Bình Dương). So với Overwatch League 2018, số lượng các đội tuyển tham dự Overwatch League 2019 đã tăng thêm 8 đội.
ATLANTIC
Atlanta Reign |
Boston Uprising |
Florida Mayhem |
Houston Outlaws |
London Spitfire |
New York Excelsior |
Paris Eternal |
Philadelphia Fusion |
Toronto Defiant |
Washington Justice |
PACIFIC
Chengdu Hunters |
Dallas Fuel |
Guangzhou Charge |
Hangzhou Spark |
Los Angeles Gladiators |
Los Angeles Valiant |
San Francisco Shock |
Seoul Dynasty |
Shanghai Dragons |
Vancouver Titans |
LỊCH THI ĐẤU VÀ KẾT QUẢ
Đội tuyển đứng đầu mỗi division và 6 đội tuyển tiếp theo trên bảng xếp hạng tổng sẽ giành quyền tham dự playoffs.
TUẦN 1
07/06/2019 | ||||
San Francisco Shock | 3 | 06:00 | 2 | Atlanta Reign |
Florida Mayhem | 0 | 07:45 | 4 | Seoul Dynasty |
Guangzhou Charge | 3 | 09:30 | 1 | Chengdu Hunters |
Los Angeles Valiant | 1 | 11:15 | 3 | Shanghai Dragons |
08/06/2019 | ||||
Paris Eternal | 3 | 06:00 | 1 | Toronto Defiant |
Boston Uprising | 0 | 07:45 | 4 | London Spitfire |
Houston Outlaws | 2 | 09:30 | 3 | New York Excelsior |
Los Angeles Gladiators | 4 | 11:15 | 0 | Dallas Fuel |
09/06/2019 | ||||
Hangzhou Spark | 4 | 02:00 | 0 | Philadelphia Fusion |
Vancouver Titans | 3 | 03:45 | 1 | Atlanta Reign |
Seoul Dynasty | 4 | 05:30 | 0 | Guangzhou Charge |
Los Angeles Valiant | 4 | 07:15 | 0 | Chengdu Hunters |
10/06/2019 | ||||
New York Excelsior | 4 | 02:00 | 0 | London Spitfire |
Paris Eternal | 3 | 03:45 | 1 | Boston Uprising |
Washington Justice | 0 | 05:30 | 3 | Dallas Fuel |
Vancouver Titans | 3 | 07:15 | 1 | Los Angeles Gladiators |
TUẦN 2
14/06/2019 | ||||
Houston Outlaws | 3 | 06:00 | 2 | San Francisco Shock |
Shanghai Dragons | 3 | 07:45 | 2 | Atlanta Reign |
Dallas Fuel | 1 | 09:30 | 3 | Chengdu Hunters |
Hangzhou Spark | 1 | 11:15 | 3 | Vancouver Titans |
15/06/2019 | ||||
Paris Eternal | 1 | 06:00 | 3 | New York Excelsior |
Toronto Defiant | 1 | 07:45 | 3 | London Spitfire |
Boston Uprising | 0 | 09:30 | 4 | Houston Outlaws |
Los Angeles Gladiators | 3 | 11:15 | 1 | Philadelphia Fusion |
16/06/2019 | ||||
Washington Justice | 0 | 02:00 | 3 | Hangzhou Spark |
Seoul Dynasty | 4 | 03:45 | 0 | Atlanta Reign |
Dallas Fuel | 0 | 05:30 | 4 | Vancouver Titans |
Guangzhou Charge | 1 | 07:15 | 3 | Los Angeles Valiant |
17/06/2019 | ||||
San Francisco Shock | 4 | 02:00 | 0 | Seoul Dynasty |
Florida Mayhem | 1 | 03:45 | 3 | Boston Uprising |
Philadelphia Fusion | 2 | 05:30 | 1 | Boston Uprising |
Washington Justice | 0 | 07:15 | 4 | Los Angeles Gladiators |
TUẦN 3
21/06/2019 | ||||
San Francisco Shock | 4 | 06:00 | 0 | Boston Uprising |
Paris Eternal | 1 | 07:45 | 3 | Houston Outlaws |
Hangzhou Spark | 3 | 09:30 | 0 | Dallas Fuel |
Shanghai Dragons | 1 | 11:15 | 3 | Los Angeles Valiant |
22/06/2019 | ||||
London Spitfire | 2 | 06:00 | 3 | New York Excelsior |
San Francisco Shock | 4 | 07:45 | 0 | Florida Mayhem |
Los Angeles Gladiators | 1 | 09:30 | 3 | Shanghai Dragons |
Chengdu Hunters | 1 | 11:15 | 3 | Vancouver Titans |
23/06/2019 | ||||
London Spitfire | 2 | 02:00 | 1 | Washington Justice |
Atlanta Reign | 2 | 03:45 | 3 | Philadelphia Fusion |
Toronto Defiant | 0 | 05:30 | 4 | Guangzhou Charge |
Hangzhou Spark | 3 | 07:15 | 2 | Seoul Dynasty |
24/06/2019 | ||||
Chengdu Hunters | 4 | 02:00 | 0 | Dallas Fuel |
Boston Uprising | 3 | 03:45 | 2 | Paris Eternal |
Houston Outlaws | 1 | 05:30 | 3 | Florida Mayhem |
Los Angeles Valiant | 3 | 07:15 | 1 | Vancouver Titans |
TUẦN 4
28/06/2019 | ||||
Hangzhou Spark | 3 | 07:30 | 2 | Los Angeles Valiant |
Paris Eternal | 1 | 09:15 | 3 | Seoul Dynasty |
San Francisco Shock | 2 | 11:00 | 3 | Chengdu Hunters |
29/06/2019 | ||||
London Spitfire | 0 | 07:30 | 4 | Los Angeles Valiant |
Toronto Defiant | 0 | 09:15 | 4 | Los Angeles Gladiators |
Houston Outlaws | 3 | 11:00 | 0 | Washington Justice |
30/06/2019 | ||||
Dallas Fuel | 2 | 02:00 | 3 | New York Excelsior |
Boston Uprising | 2 | 03:45 | 3 | Philadelphia Fusion |
Florida Mayhem | 0 | 05:30 | 4 | Hangzhou Spark |
Shanghai Dragons | 3 | 07:15 | 1 | Guangzhou Charge |
01/07/2019 | ||||
Los Angeles Gladiators | 0 | 02:00 | 4 | Vancouver Titans |
London Spitfire | 0 | 03:45 | 4 | San Francisco Shock |
Houston Outlaws | 3 | 05:30 | 1 | Toronto Defiant |
Chengdu Hunters | 0 | 07:15 | 3 | Seoul Dynasty |
TUẦN 5
06/07 – 07/07/2019 | ||||
Florida Mayhem | 0 | 22:30 | 3 | New York Excelsior |
Philadelphia Fusion | 3 | 00:15 | 1 | Washington Justice |
Toronto Defiant | 1 | 02:00 | 3 | Atlanta Reign |
Guangzhou Charge | 3 | 03:45 | 1 | Shanghai Dragons |
07/07 – 08/07/2019 | ||||
Philadelphia Fusion | 1 | 23:00 | 3 | Shanghai Dragons |
Washington Justice | 0 | 01:00 | 4 | Guangzhou Charge |
Florida Mayhem | 0 | 02:45 | 4 | Atlanta Reign |
New York Excelsior | 4 | 04:30 | 0 | Toronto Defiant |
PLAYOFFS
12/07/2019 | ||||
Houston Outlaws | 0 | 08:00 | 3 | Vancouver Titans |
Shanghai Dragons | 3 | 10:00 | 1 | New York Excelsior |
13/07/2019 | ||||
Seoul Dynasty | 1 | 08:00 | 3 | San Francisco Shock |
Los Angeles Valiant | 3 | 10:00 | 2 | Hangzhou Spark |
14/07/2019 | ||||
Shanghai Dragons | 4 | 09:00 | 1 | Vancouver Titans |
Los Angeles Valiant | 0 | 12:00 | 4 | San Francisco Shock |
15/07/2019 | ||||
Shanghai Dragons | 4 | 03:00 | 3 | San Francisco Shock |
XẾP HẠNG VÒNG BẢNG
Stage 3 | DIV | W | L | MP | MAP W-L-T | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New York Excelsior | ATL | 7 | 0 | 7 | 23-7-1 | +16 |
2 | Vancouver Titans | PAC | 6 | 1 | 7 | 21-7-0 | +14 |
3 | Hangzhou Spark | PAC | 6 | 1 | 7 | 21-7-2 | +14 |
4 | San Francisco Shock | PAC | 5 | 2 | 7 | 23-8-0 | +15 |
5 | Seoul Dynasty | PAC | 5 | 2 | 7 | 20-8-1 | +12 |
6 | Los Angeles Valiant | PAC | 5 | 2 | 7 | 20-9-0 | +11 |
7 | Houston Outlaws | ATL | 5 | 2 | 7 | 19-10-1 | +9 |
8 | Shanghai Dragons | PAC | 5 | 2 | 7 | 17-12-0 | +5 |
9 | Los Angeles Gladiators | PAC | 4 | 3 | 7 | 17-11-0 | +6 |
10 | Guangzhou Charge | PAC | 4 | 3 | 7 | 16-12-0 | +4 |
11 | Philadelphia Fusion | ATL | 4 | 3 | 7 | 13-16-1 | -3 |
12 | Paris Eternal | ATL | 3 | 4 | 7 | 14-15-0 | -1 |
13 | Chengdu Hunters | PAC | 3 | 4 | 7 | 12-16-1 | -4 |
14 | London Spitfire | ATL | 3 | 4 | 7 | 11-17-1 | -6 |
15 | Atlanta Reign | ATL | 2 | 5 | 7 | 14-17-0 | -3 |
16 | Dallas Fuel | PAC | 1 | 6 | 7 | 6-21-2 | -15 |
16 | Boston Uprising | ATL | 1 | 6 | 7 | 7-22-1 | -15 |
18 | Florida Mayhem | ATL | 1 | 6 | 7 | 4-23-1 | -19 |
19 | Toronto Defiant | ATL | 0 | 7 | 7 | 4-24-0 | -20 |
19 | Washington Justice | ATL | 0 | 7 | 7 | 2-22-4 | -20 |
W: Số trận thắng.
L: Số trận thua.
MP: Số trận đã thi đấu.
MAP W-L-T: Thành tích thi đấu theo map (thắng – thua – hòa).
DIF: Hiệu số thắng thua.